6,540 5 社会福祉費 13,846,580 5,200 13,851,780 10 児童福祉費 17,510,138 512,400 18,022,…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
6,540 5 社会福祉費 13,846,580 5,200 13,851,780 10 児童福祉費 17,510,138 512,400 18,022,…
9,650 5 社会福祉費 13,851,780 134,794 13,986,574 10 児童福祉費 18,022,538 138,029 18,16…
3,520 5 社会福祉費 14,507,724 10 児童福祉費 19,316,635 15 生活保護費 3,279,161 20 衛生費 6,65…
0,080 5 社会福祉費 13,628,130 21,720 13,649,850 10 児童福祉費 17,484,727 21,780 17,506,…
7,030 5 社会福祉費 13,649,850 236,950 13,886,800 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 49,98…
6,540 5 社会福祉費 13,846,580 5,200 13,851,780 10 児童福祉費 17,510,138 512,400 18,022,…
6,860 5 社会福祉費 13,886,800 15,874 13,902,674 10 児童福祉費 17,506,507 △106,044 17,40…
8,940 5 社会福祉費 13,858,669 △12,089 13,846,580 10 児童福祉費 17,443,874 66,264 17,510…
6,580 5 社会福祉費 13,619,326 8,804 13,628,130 15 生活保護費 3,302,297 1,426 3,303,723 …
8,940 5 社会福祉費 13,858,669 △12,089 13,846,580 10 児童福祉費 17,443,874 66,264 17,510…
6,580 5 社会福祉費 13,619,326 8,804 13,628,130 15 生活保護費 3,302,297 1,426 3,303,723 …
8,850 5 社会福祉費 13,902,674 △44,005 13,858,669 10 児童福祉費 17,400,463 43,411 17,443…
8,850 5 社会福祉費 13,902,674 △44,005 13,858,669 10 児童福祉費 17,400,463 43,411 17,443…
0,080 5 社会福祉費 13,628,130 21,720 13,649,850 10 児童福祉費 17,484,727 21,780 17,506,…
7,030 5 社会福祉費 13,649,850 236,950 13,886,800 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 49,98…