533 浦社32号 生活保護費の支給について(4月分) 06年4月01日 534 浦社32-2号 生活保護費の支給について(5月分) 06年4月18日 53…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
533 浦社32号 生活保護費の支給について(4月分) 06年4月01日 534 浦社32-2号 生活保護費の支給について(5月分) 06年4月18日 53…
555 浦社32号 生活保護費の支給について(4月分) 05年4月03日 556 浦社32-2号 生活保護費の支給について(5月分) 05年4月20日 55…
令和6年5月10日 生活保護費(一時扶助費)の支給決定の遅延。 社会福祉課 支払い遅延 8 令和6年5月17日 障がい福祉サービスに関する相談履歴の誤送付。 …
8,130 15 生活保護費 3,302,297 1,426 3,303,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5…
0,138 15 生活保護費 3,316,307 5,915 3,322,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 …
0,567 15 生活保護費 3,322,222 40,287 3,362,509 20 衛生費 9,567,970 3,869,360 13,437,33…
3,874 15 生活保護費 3,303,723 12,584 3,316,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5…
6,635 15 生活保護費 3,279,161 20 衛生費 6,654,600 5 保健衛生費 3,337,814 10 清掃費 3,316,78…
0,567 15 生活保護費 3,322,222 40,287 3,362,509 20 衛生費 9,567,970 3,869,360 13,437,33…
8,130 15 生活保護費 3,302,297 1,426 3,303,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5…
3,874 15 生活保護費 3,303,723 12,584 3,316,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5…
0,138 15 生活保護費 3,316,307 5,915 3,322,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 …
月30日 令和5年度生活保護費等国庫負担金に係る実績報告書の誤記載 社会福祉課 誤記載 11 令和7年7月1日 後期高齢者医療保険料の収納年度誤り 国保年金課…
※他市では、「生活保護費の住宅扶助基準額+補足給付額」まで家賃額を認め ているケースがある。 ・一般就労していて生活保護にギリギリ該当しない当事者の…