1,780 10 児童福祉費 17,510,138 512,400 18,022,538 30 商工費 2,030,530 960,400 2,990,93…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
1,780 10 児童福祉費 17,510,138 512,400 18,022,538 30 商工費 2,030,530 960,400 2,990,93…
1,780 10 児童福祉費 17,510,138 512,400 18,022,538 30 商工費 2,030,530 960,400 2,990,93…
7,724 10 児童福祉費 19,316,635 15 生活保護費 3,279,161 20 衛生費 6,654,600 5 保健衛生費 3,337…
2,674 10 児童福祉費 17,506,507 △106,044 17,400,463 20 衛生費 9,547,740 15,880 9,563,62…
6,574 10 児童福祉費 18,022,538 138,029 18,160,567 15 生活保護費 3,322,222 40,287 3,362,5…
9,850 10 児童福祉費 17,484,727 21,780 17,506,507 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 49,983…
2,674 10 児童福祉費 17,506,507 △106,044 17,400,463 20 衛生費 9,547,740 15,880 9,563,62…
6,580 10 児童福祉費 17,443,874 66,264 17,510,138 15 生活保護費 3,316,307 5,915 3,322,222…
6,580 10 児童福祉費 17,443,874 66,264 17,510,138 15 生活保護費 3,316,307 5,915 3,322,222…
8,669 10 児童福祉費 17,400,463 43,411 17,443,874 15 生活保護費 3,303,723 12,584 3,316,30…
8,669 10 児童福祉費 17,400,463 43,411 17,443,874 15 生活保護費 3,303,723 12,584 3,316,30…
9,850 10 児童福祉費 17,484,727 21,780 17,506,507 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 49,983…