3 浦社32号 生活保護費の支給について(4月分) 06年4月01日 534 浦社32-2号 生活保護費の支給について(5月分) 06年4月18日 535 …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
3 浦社32号 生活保護費の支給について(4月分) 06年4月01日 534 浦社32-2号 生活保護費の支給について(5月分) 06年4月18日 535 …
5 浦社32号 生活保護費の支給について(4月分) 05年4月03日 556 浦社32-2号 生活保護費の支給について(5月分) 05年4月20日 557 …
567 15 生活保護費 3,322,222 40,287 3,362,509 20 衛生費 9,567,970 3,869,360 13,437,330 …
6年5月10日 生活保護費(一時扶助費)の支給決定の遅延。 社会福祉課 支払い遅延 8 令和6年5月17日 障がい福祉サービスに関する相談履歴の誤送付。 障が…
635 15 生活保護費 3,279,161 20 衛生費 6,654,600 5 保健衛生費 3,337,814 10 清掃費 3,316,786 …
567 15 生活保護費 3,322,222 40,287 3,362,509 20 衛生費 9,567,970 3,869,360 13,437,330 …
130 15 生活保護費 3,302,297 1,426 3,303,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5 保…
138 15 生活保護費 3,316,307 5,915 3,322,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 保健…
874 15 生活保護費 3,303,723 12,584 3,316,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5 保…
130 15 生活保護費 3,302,297 1,426 3,303,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5 保…
874 15 生活保護費 3,303,723 12,584 3,316,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5 保…
138 15 生活保護費 3,316,307 5,915 3,322,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 保健…
※他市では、「生活保護費の住宅扶助基準額+補足給付額」まで家賃額を認め ているケースがある。 ・一般就労していて生活保護にギリギリ該当しない当事者の場合…