され、健康で文化的な生活を営むことができる地域社会の実現に寄与するため、制定するものです。内容 議案第5号 浦安市ケアラー支援の推進に関する条例の制定について…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
され、健康で文化的な生活を営むことができる地域社会の実現に寄与するため、制定するものです。内容 議案第5号 浦安市ケアラー支援の推進に関する条例の制定について…
7 介護予防・生活支援サー 366,790 ビス事業費 8 一般介護予防事業費 17,550 10 包括的支援事業・任意事 38,510 業費 …
6,635 15 生活保護費 3,279,161 20 衛生費 6,654,600 5 保健衛生費 3,337,814 10 清掃費 3,316,78…
7 介護予防・生活支援 337,140 △460 336,680 サービス事業費 8 一般介護予防事業費 18,250 △90 18,160 10…
0,567 15 生活保護費 3,322,222 40,287 3,362,509 20 衛生費 9,567,970 3,869,360 13,437,33…
0,567 15 生活保護費 3,322,222 40,287 3,362,509 20 衛生費 9,567,970 3,869,360 13,437,33…
され、健康で文化的な生活を営むことができる地域 社会の実現に寄与するため、制定するものである。 31 32 …
由 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、 引用条項を改めるため、改正を行うものである。 浦安市障がい者福祉センタ…
され、健康で文化的な生活を営むことができる地域 社会の実現に寄与するため、制定するものである。 浦安市ケア…
ことが予想される職業生活と 家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の 意向を確認するための措置 2 任命権者は、3歳に満たない…
7 介護予防・生活支援 336,230 910 337,140 サービス事業費 8 一般介護予防事業費 17,430 820 18,250 10 …
3,874 15 生活保護費 3,303,723 12,584 3,316,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5…
0,138 15 生活保護費 3,316,307 5,915 3,322,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 …
0,138 15 生活保護費 3,316,307 5,915 3,322,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 …
3,874 15 生活保護費 3,303,723 12,584 3,316,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5…
7 介護予防・生活支援 336,440 △210 336,230 サービス事業費 8 一般介護予防事業費 18,690 △1,260 17,430 …
8,130 15 生活保護費 3,302,297 1,426 3,303,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5…
8,130 15 生活保護費 3,302,297 1,426 3,303,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5…
幼児へ の遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援 助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用 してい…