問い合わせ先:環境衛生課議案第7号 和解について 提案理由 和解について、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議決を求めるものです。内容 議案…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
問い合わせ先:環境衛生課議案第7号 和解について 提案理由 和解について、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議決を求めるものです。内容 議案…
6,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5 保健衛生費 3,436,349 1,840 3,438,189 30 …
2,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 保健衛生費 3,438,189 9,860 3,448,049 10 …
6,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5 保健衛生費 3,436,349 1,840 3,438,189 30 …
2,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 保健衛生費 3,438,189 9,860 3,448,049 10 …
0,463 20 衛生費 9,547,740 15,880 9,563,620 5 保健衛生費 3,420,469 15,880 3,436,349 4…
0,463 20 衛生費 9,547,740 15,880 9,563,620 5 保健衛生費 3,420,469 15,880 3,436,349 4…
3,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5 保健衛生費 3,343,109 77,360 3,420,469 3…
3,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5 保健衛生費 3,343,109 77,360 3,420,469 3…
低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、 適切な訓練を受けた職員(乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「乳児等 通園支援事業所」という。…