,988,100 歳 出 合 計 8,667,510 △9,580 8,657,930 第2表 …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
,988,100 歳 出 合 計 8,667,510 △9,580 8,657,930 第2表 …
,597,970 歳 出 合 計 87,315,950 3,380 87,319,330 11 …
,609,860 歳 出 合 計 87,319,330 1,478,000 88,797,330 …
,605,350 歳 出 合 計 84,471,750 2,844,200 87,315,950 …
418,100 歳 出 合 計 596,860 △2,660 594,200
,328,250 歳 出 合 計 2,414,940 △120 2,414,820
- 74,670 歳 出 合 計 8,657,930 134,780 8,792,710 第2表…
,082,150 歳 出 合 計 12,528,140 480 12,528,620
,492,720 歳 出 合 計 83,000,000 1,400,000 84,400,000 …
金 額 歳 出 合 計 8,873,000 第2表 介護サービス事業勘定歳入歳出予算 歳 入 (単位 千円) 款…
,983,420 歳 出 合 計 84,443,500 236,950 84,680,450 1…
179,760 歳 出 合 計 594,000 2,860 596,860
備費 1,000 歳 出 合 計 443,000 第2表 債務負担行為 事 項…
,401,680 歳 出 合 計 2,405,000 600 2,405,600
,983,420 歳 出 合 計 84,400,000 43,500 84,443,500
177,100 歳 出 合 計 594,200 △77,500 516,700 第2表 繰越明…
- 93,350 歳 出 合 計 2,414,820 180,240 2,595,060
備費 1,000 歳 出 合 計 2,849,000 第2表 債務負担行為 事 …
100,000 歳 出 合 計 87,200,000 第2表 継続費 (単位 千円) 款 項 総 額 年 度 年 割…
,129,600 歳 出 合 計 12,528,620 △469,870 12,058,750