7,330 5 保健衛生費 3,448,049 △43,397 3,404,652 10 清掃費 6,119,921 3,912,757 10,032,6…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
7,330 5 保健衛生費 3,448,049 △43,397 3,404,652 10 清掃費 6,119,921 3,912,757 10,032,6…
断又は健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は第 13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。)(以下この項におい て「健康診断等…
福祉施 設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携 に努めなければならない。 4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定…
4,600 5 保健衛生費 3,337,814 10 清掃費 3,316,786 25 農林水産業費 7,260 10 水産業費 7,260 30 …
1,300 26 保健事業費 156,880 △16,060 140,820 6 保健事業費 22,165 △750 21,415 10 特定健康診査等…
7,330 5 保健衛生費 3,448,049 △43,397 3,404,652 10 清掃費 6,119,921 3,912,757 10,032,6…
3 金分 26 保健事業費 144,160 6 保健事業費 19,348 10 特定健康診査等事業費 124,812 歳 出 (単位 千円) 款 …
3,620 5 保健衛生費 3,420,469 15,880 3,436,349 40 消防費 2,724,880 △249,980 2,474,900 …
3,620 5 保健衛生費 3,420,469 15,880 3,436,349 40 消防費 2,724,880 △249,980 2,474,900 …
4,259 26 保健事業費 149,010 11,480 160,490 10 特定健康診査等事業 122,835 11,480 134,315 費 …
7,970 5 保健衛生費 3,438,189 9,860 3,448,049 10 清掃費 6,127,271 △7,350 6,119,921 25…
5,460 5 保健衛生費 3,436,349 1,840 3,438,189 30 商工費 1,742,990 290,880 2,033,870 …
4,531 26 保健事業費 156,480 400 156,880 10 特定健康診査等事業 134,315 400 134,715 費 補 正 さ …
5,460 5 保健衛生費 3,436,349 1,840 3,438,189 30 商工費 1,742,990 290,880 2,033,870 …
2,380 26 保健事業費 160,490 △4,010 156,480 6 保健事業費 26,175 △4,010 22,165 40 諸支出金 2…
7,970 5 保健衛生費 3,438,189 9,860 3,448,049 10 清掃費 6,127,271 △7,350 6,119,921 25…
7,740 5 保健衛生費 3,343,109 77,360 3,420,469 35 土木費 6,775,480 446,330 7,221,810 …
7,740 5 保健衛生費 3,343,109 77,360 3,420,469 35 土木費 6,775,480 446,330 7,221,810 …
、換気等利用乳幼児の保健衛生 及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければな らない。 (非常災害対策) 第7条 乳児等通園…