2,889 15 中学校費 575,169 △3,810 571,359 20 幼稚園費 1,495,073 20,507 1,515,580 25 社会…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
2,889 15 中学校費 575,169 △3,810 571,359 20 幼稚園費 1,495,073 20,507 1,515,580 25 社会…
2,889 15 中学校費 575,169 △3,810 571,359 20 幼稚園費 1,495,073 20,507 1,515,580 25 社会…
4,649 15 中学校費 561,669 13,500 575,169 20 幼稚園費 1,486,781 8,292 1,495,073 25 社会教…
4,649 15 中学校費 561,669 13,500 575,169 20 幼稚園費 1,486,781 8,292 1,495,073 25 社会教…
7,976 15 中学校費 634,467 △72,798 561,669 50 公債費 4,552,200 △54,230 4,497,970 5 公…
7,976 15 中学校費 634,467 △72,798 561,669 50 公債費 4,552,200 △54,230 4,497,970 5 公…
条に規定する小学校、中 学校、高等学校及び大学をいう。 (7) 関係機関 福祉、介護、医療等又は教育に関連する業務を行い、当該業 務を通じて日常的にケ…