人) 月 幼 児 小学生 中学生 高校生 大 人 計 4 487 876 43 3 558 1,967 5 674 754 21 1 664 2,114 …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
人) 月 幼 児 小学生 中学生 高校生 大 人 計 4 487 876 43 3 558 1,967 5 674 754 21 1 664 2,114 …
4 月 幼 児 小学生 中学生 高校生 大 人 計 4 697 785 46 4 676 2,208 5 720 702 11 1 765 2,199 …
人) 月 幼 児 小学生 中学生 高校生 大 人 計 4 599 690 31 0 655 1,975 5 762 644 7 5 773 2,191 …
人) 月 幼 児 小学生 中学生 高校生 大 人 計 4 599 690 31 0 655 1,975 5 762 644 7 5 773 2,191 …
いて 月 幼 児 小学生 中学生 高校生 大 人 計 4 330 275 94 3 336 1,038 5 491 286 12 1 496 1,286 …
人) 月 幼 児 小学生 中学生 高校生 大 人 計 4 697 785 46 4 676 2,208 5 720 702 11 1 765 2,199 …
局:相談については、小学生・中学生や保護者など、児童センターを利用される方を 想定している。 委員:相談を受けている保育士の方の年齢はどの位の方が対…