舶 鉄 道 又 は 軌 道 28 213 18 1 9 28 110 15 16 1 4 1 10 72 61 29 211 16 1 9 29 109 15 …
ここから本文です。 |
舶 鉄 道 又 は 軌 道 28 213 18 1 9 28 110 15 16 1 4 1 10 72 61 29 211 16 1 9 29 109 15 …
舶 鉄 道 又 は 軌 道 元 219 18 1 9 28 116 15 14 1 4 1 12 72 59 2 222 18 1 9 30 115 15 14…
舶 鉄 道 又 は 軌 道 23 201 13 1 8 31 103 16 16 1 4 1 7 80 59 24 191 13 1 8 30 94 15 16…
舶 鉄 道 又 は 軌 道 24 191 13 1 8 30 94 15 16 1 4 1 8 80 59 25 195 13 1 8 27 102 14 16…
舶 鉄 道 又 は 軌 道 25 195 13 1 8 27 102 14 16 1 4 1 8 76 58 26 203 15 1 8 27 106 15 1…
舶 鉄 道 又 は 軌 道 27 211 15 1 9 29 109 15 17 1 4 1 10 71 61 28 213 18 1 9 28 110 15 …
舶 鉄 道 又 は 軌 道 26 203 15 1 8 27 106 15 17 1 4 1 8 71 61 27 211 15 1 9 29 109 15 1…
舶 鉄 道 又 は 軌 道 29 211 16 1 9 29 109 15 15 1 4 1 11 72 60 30 215 18 1 9 30 111 14 …
舶 鉄 道 又 は 軌 道 30 215 18 1 9 30 111 14 14 1 4 1 12 71 58 元 219 18 1 9 28 116 15 1…
舶 鉄 道 又 は 軌 道 元 219 18 1 9 28 116 15 14 1 4 1 12 72 59 2 222 18 1 9 30 115 15 14…
の振り返りを行い、 軌道修正をしながらその後の運営を行 う。 2 計画作成・見直し 3 サービスの標準化 4 苦情解決 5 保護者に対するサポート 6 人権の尊…