月額 3,402円)市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、合計所 得+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 5 第5段階(月額 3,780円)市民税課税世…
ここから本文です。 |
月額 3,402円)市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、合計所 得+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 5 第5段階(月額 3,780円)市民税課税世…
02円 【第4段階】市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、合計所得+課税年金 収入額の合計が80万円以下の方 5 3,780円 【第5段階】市民税課税世帯だ…
02円 【第4段階】市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、合計所得+課税年金 収入額の合計が80万円以下の方 5 3,780円 【第5段階】市民税課税世帯だ…
02円 【第4段階】市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、合計所得+課税年金 収入額の合計が80万円以下の方 5 3,780円 【第5段階】市民税課税世帯だ…
7 第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 56,580円 8 第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上2…
7 第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 56,580円 8 第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上2…
7 第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 56,580円 8 第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上2…
7 第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 56,580円 8 第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上2…
7 第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 56,580円 8 第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上2…
月額 3,402円)市民税課税世帯だが、本人は市民税非課税で、合計所 得+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 5 第5段階(月額 3,780円)市民税課税世…
討 担当課 財政課/市民税課 概要 健全な財政運営を推進するため、将来を見据えた新たな税財源について多面 的に検討します。 No. 13 件名 PFI導入指針の…
80円 【第4段階】市民税課税世帯で本人は市民税非課税の方 5 4,725円 【第5段階】前年度の合計所得金額が200万円未満の方 6 5,670円 【第6…