k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成27年 163,719 100.0 平成28年 165,411 1,692 1.0 101.0 平成29年 167,463…
ここから本文です。 |
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成27年 163,719 100.0 平成28年 165,411 1,692 1.0 101.0 平成29年 167,463…
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成21年 162,944 100.0 平成22年 164,040 1,096 0.7 100.7 平成23年 165,128…
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成22年 164,040 100.0 平成23年 165,128 1,088 0.7 100.7 平成24年 162,679…
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成23年 165,128 100.0 平成24年 162,679 -2,449 -1.5 98.5 平成25年 162,15…
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成19年 157,896 100.0 平成20年 160,031 2,135 1.4 101.4 平成21年 162,944…
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成24年 162,679 100.0 平成25年 162,155 -524 -0.3 99.7 平成26年 162,952 …
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成25年 162,155 100.0 平成26年 162,952 797 0.5 100.5 平成27年 163,719 7…
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成20年 160,031 100.0 平成21年 162,944 2,913 1.8 101.8 平成22年 164,040…
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成26年 162,952 100.0 平成27年 163,719 767 0.5 101.0 平成28年 165,411 1…
k㎡ 増加数(人) 増加率(%) 平成27年 163,719 100.0 平成28年 165,411 1,692 1.0 101.0 平成29年 167,463…
市の人口は全国1位の増加率となり ました。 転入等による市の人口の増加に伴い、子どもの数は増加している一方、一人の女性が生 涯を通じてうむ子どもの数をあらわす…
170,406 増加率(%) 1 0 △ 1 △ 0 0 年間平均人口(人) 169,400 170,275 170,485 169,132 169,48…
169,259 増加率(%) 0.8 0.8 0.4 △0.6 △0.4 年間平均人口(人) 167,492 169,400 170,275 170,4…