15.0 2.7 北北西 26.7 南南西 1074.0 112.5 平成30年 16.8 37.5 -2.5 75.8 16.1 2.8 南南西 35.2 南…
ここから本文です。 |
15.0 2.7 北北西 26.7 南南西 1074.0 112.5 平成30年 16.8 37.5 -2.5 75.8 16.1 2.8 南南西 35.2 南…
15.3 2.4 北西 21.2 北西 1,247.6 68.4 平成18年 15.4 35.8 -3.6 71.5 15.6 2.3 北西 23.5 北西 …
17.7 2.7 北北西 39.3 東北東 1456.0 123.5 令和2年 16.7 36.1 -2.0 77.7 9.9 2.6 南南西 24.2 北西 …
10.5 2.9 北北西 31.9 南 1,323.5 200.0 平成26年 16.0 36.5 -1.1 60.3 9.1 2.7 北北西 29.2 西北西…
10.5 2.8 北北西 35.9 南 1,293.5 170.0 平成25年 16.4 39.1 -1.4 58.2 10.5 2.9 北北西 31.9 南 …
9.7 2.6 北北西 29.2 南西 1536.0 96.0 平成29年 15.9 36.9 -1.1 71.8 15.0 2.7 北北西 26.7 南南西…
9.4 2.8 北北西 37.5 南南東 1,182.5 76.5 平成24年 15.7 36.1 -1.5 58.9 10.5 2.8 北北西 35.9 南…
9.7 2.6 北北西 29.2 南西 1536.0 96.0 平成29年 15.9 36.9 -1.1 71.8 15.0 2.7 北北西 26.7 南南西…
17.7 2.7 北北西 39.3 東北東 1456.0 123.5 令和2年 16.7 36.1 -2.0 77.7 9.9 2.6 南南西 24.2 北西 …
9.1 2.7 北北西 29.2 西北西 1311.5 304.0 平成27年 16.4 37.8 -0.8 64.7 11.3 2.7 南南西 28.5 南…
10.0 2.6 北北西 32.8 北西 1,379.5 71.5 平成21年 16.1 33.9 0.7 62.9 11.1 2.8 北北西 29.9 南 1…
未満となっているが、北西部では、50TJ/年・ ㎢以上と高いポテンシャルとなっている。一方で、ヒートポンプシステムは設 置に係る初期費用が高く、環境省の補助制度…
17.1 2.5 北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15 年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 …
17.1 2.5 北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15 年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 …
17.1 2.5 北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 …
17.1 2.5 北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 …
17.1 2.5 北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 …
0月から 12月は北北西の風、4月から8月は南南西の風、9月は東 南東の風が多い。降水量は7月が 228.0mm で最も多く、11 月が 10.5mm で最も少…
湾の最奥部、千葉県の北西部に位置する。西は旧江戸川が東京都江戸川区との境界をな し、北は千葉県市川市と隣接する。南から東にかけて東京湾に接しており、東側は三番瀬…
4 月 1 日 千葉北西部消防指令センター運用開始(松戸市消防局内)。 平成 25 年 4 月 1 日 消防救急デジタル無線による県域共同運用・管理を開始した。…