人) (%) 段階 係長 113 主査 44 室長 5 所長 2 館長 5 副園長 9 主任保育士 1 主任栄養士 3 主任保健師 1 主任歯科衛生士 1 主任…
ここから本文です。 |
人) (%) 段階 係長 113 主査 44 室長 5 所長 2 館長 5 副園長 9 主任保育士 1 主任栄養士 3 主任保健師 1 主任歯科衛生士 1 主任…
人) (%) 段階 係長 119 主査 54 所長 1 副園長 8 主任保育士 7 主任保健師 1 主任看護師 1 主任作業療法士 1 守衛長 1 主任自動車運…
人) (%) 段階 係長 125 主査 65 所長 2 副園長 8 主任保育士 7 主任栄養士 4 主任保健師 1 主任看護師 1 主任歯科衛生士 1 主任作業…
人) (%) 段階 係長 107 主査 29 室長 2 所長 1 副園長 9 主任保育士 2 主任栄養士 3 主任保健師 2 主任歯科衛生士 1 主任理学療法士…
人) (%) 段階 係長 123 主査 30 室長 1 所長 1 副園長 8 主任保育士 4 主任栄養士 4 主任保健師 1 主任歯科衛生士 1 主任理学療法士…
人) (%) 段階 係長 119 主査 41 室長 1 所長 1 副園長 8 主任保育士 8 主任栄養士 4 主任保健師 1 主任看護師 1 主任歯科衛生士 1…
人) (%) 段階 係長 127 主査 48 所長 1 法務専門官 1 副園長 8 主任保育士 7 主任栄養士 4 主任保健師 2 主任看護師 1 主任歯科衛生…
人) (%) 段階 係長 103 主査 22 室長 2 所長 1 副園長 9 主任保育士 2 主任栄養士 2 主任保健師 2 主任歯科衛生士 1 主任理学療法士…
人) (%) 段階 係長 112 主査 28 室長 0 所長 1 副園長 9 主任保育士 3 主任栄養士 4 主任保健師 1 主任歯科衛生士 1 主任理学療法士…
人) (%) 段階 係長 108 主査 56 室長 3 所長 1 館長 3 副園長 9 主任保育士 1 主任栄養士 3 主任保健師 1 主任歯科衛生士 1 主任…
長 指田裕司、子育て係長 本田恭代、子育て係 高梨誠二、 子育て係 峯﨑あゆみ 4 議題 (1)委員委嘱状交付 (2)市長挨拶 …
長 指田裕司、子育て係長 本田恭代、子育て係 高梨誠二 4 議題 1)「浦安市子育て支援総合計画」掲載事業 平成19年度進捗状況報告および…
5 級 係 長 人 9 8 % 1 5 . 2 円 2 9 5 , 4 0 0 …
,800円 5 級 係 長 107人 16.2% 288,900円 396,000円 6 級 課 長 補 佐 63人 9.5% 319,200円 410,200…
,000円 5 級 係 長 129人 19.0% 287,100円 395,200円 6 級 課 長 補 佐 52人 7.6% 317,700円 409,400…
5,800 5 級 係 長 人 98 % 1 4 . 7 円 289,700 円 396,000 6 級 課 長 補 佐 人 62 % 9 . 3 円 319,…
円 5 級 係 長 120人 17.7% 289,200円 413,600円 6 級 課 長 補 佐 58人 8.5% 320,6…
円 5 級 係 長 118人 17.2% 289,200円 413,600円 6 級 課 長 補 佐 59人 8.6% 320,6…
円 5 級 係 長 123人 18.1% 285,000円 393,700円 6 級 課 長 補 佐 56人 8.3% 315,8…
5 級 係 長 人 9 3 % 1 4 . 1 円 289,700 …