3級 主任主事 155人 22.8% 4級 副主査 103人 15.1% 5級 係長 129人 19.0% …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
3級 主任主事 155人 22.8% 4級 副主査 103人 15.1% 5級 係長 129人 19.0% …
3級 主任主事 141人 20.7% 4級 副主査 137人 20.1% 5級 係長 110人 16.2% …
3級 主任主事 233人 33.6% 4級 副主査 96人 13.8% 5級 係長 88人 12.7% …
3級 主任主事 196人 28.0% 4級 副主査 120人 17.2% 5級 係長 97人 13.9% …
3級 主任主事 175人 25.6% 4級 副主査 110人 16.1% 5級 係長 115人 16.9% …
3級 主任主事 161人 23.4% 4級 副主査 117人 17.0% 5級 係長 118人 17.1% …
3級 主任主事 167人 24.2% 4級 副主査 119人 17.2% 5級 係長 122人 17.7% …
3級 主任主事 255人 36.8% 4級 副主査 92人 13.3% 5級 係長 81人 11.7% …
2 計 209 主任主事 208 主任保育士 92 主任栄養士 1 主任保健師 15 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主任言語聴覚士 1…
2 計 229 主任主事 231 主任保育士 87 主任栄養士 1 主任保健師 13 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主任言語聴覚士 1…
1 計 291 主任主事 305 主任保育士 79 主任栄養士 1 主任保健師 12 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主任言語聴覚士 1…
2 計 242 主任主事 288 主任保育士 80 主任保健師 13 主任理学療法士 1 主任作業療法士 1 主任言語聴覚士 1 主任精神保健福…
1 計 279 主任主事 307 主任保育士 85 主任栄養士 3 主任保健師 9 主任看護師 1 主任理学療法士 1 主任作業療法士 3 主…
1 計 252 主任主事 296 主任保育士 75 主任保健師 12 主任理学療法士 1 主任作業療法士 1 主任言語聴覚士 1 主任療育相談員…
1 計 288 主任主事 307 主任保育士 79 主任栄養士 1 主任保健師 10 主任看護師 1 主任理学療法士 1 主任作業療法士 3 …
0 計 296 主任主事 293 主任保育士 87 主任栄養士 3 主任保健師 8 主任看護師 1 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主…
0 計 283 主任主事 263 主任保育士 92 主任栄養士 3 主任保健師 9 主任看護師 1 主任歯科衛生士 1 主任理学療法士 1 主…
1 計 316 主任主事 265 主任保育士 93 主任栄養士 3 主任保健師 8 主任看護師 1 主任歯科衛生士 1 主任理学療法士 1 主…
研修Ⅰ、主事研修Ⅱ、主任主事研修(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、副主査研修、係長・主査研修、課長補佐・副主幹研修、管理者研修Ⅰ、再任用職員研修 講座数:11講座 受講者数:…
研修Ⅰ、主事研修Ⅱ、主任主事研修(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、副主査研修、係長・主査研修、課長補佐・副主幹研修、管理者研修Ⅰ、管理者研修Ⅱ・Ⅲ、定年延長および定年前再任用職員…