南南西 20.6 南東 167.5 40.5 4月 16.8 26.1 7.9 74.0 18.6 3.3 南南西 23.6 南南西 73.0 34.5 5月…
ここから本文です。 |
南南西 20.6 南東 167.5 40.5 4月 16.8 26.1 7.9 74.0 18.6 3.3 南南西 23.6 南南西 73.0 34.5 5月…
南南西 20.1 南東 58.5 16.5 7月 26.8 34.3 22.0 85.3 42.2 3.0 南南西 16.9 南南西 86.0 35.5 8月…
24.7 2.7 南南東 21.2 南南東 71.5 30.0 7月 26.0 33.8 19.5 80.1 35.0 2.4 南南西 16.2 北西 307.…
北北西 37.5 南南東 1,182.5 76.5 平成24年 15.7 36.1 -1.5 58.9 10.5 2.8 北北西 35.9 南 1,293.5 …
南南西 19.0 南南東 51.0 27.5 5月 18.9 32.2 10.2 72.1 15.0 3.0 南南西 22.3 南南西 173.0 52.0 6…
南南西 19.0 南南東 51.0 27.5 5月 18.9 32.2 10.2 72.1 15.0 3.0 南南西 22.3 南南西 173.0 52.0 6…
南西の風、9月は東 南東の風が多い。降水量は7月が 228.0mm で最も多く、11 月が 10.5mm で最も少ない。なお、 浦安市における月別の平均気温及び…
南南西 20.9 東南東 91.5 45.5 9月 24.5 31.9 16.3 79.8 36.1 2.7 東南東 21.6 南 209.0 60.5 10月…
43.3 2.6 東南東 39.3 東北東 181.5 99.0 10月 19.8 31.2 11.4 84.0 26.9 2.8 北北西 38.5 南南東 3…
また、市域を北西から南東へ流下する境川は、漁師町時代の浦安の中心で、元 町地区ではかつては現在より川幅が広かったが、河川改修によって現在の川幅となった(資料①)…
北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15 年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 南南東 1,588…
北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15 年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 南南東 1,588…
北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 南南東 1,588…
北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 南南東 1,588…
北西 30.5 東南東 1,134.2 75.0 平成 15年 16.3 36.3 -1.3 71.7 14.1 2.4 北西 24.1 南南東 1,588…
舞浜・美浜南・日の出南・東(分室含む)・南小学校地区のクラブが、昔あそび(折り 紙、おはじき、あやとり等)・グラウンドゴルフ等を通して地域の老人クラブとの交流を…