数 一般行政部門(議会) 10人 0 一般行政部門(総務) 205人 4人増 一般行政部門(税務) 41人 1人増 一般行政部門(民生) 354人 18…
ここから本文です。 |
数 一般行政部門(議会) 10人 0 一般行政部門(総務) 205人 4人増 一般行政部門(税務) 41人 1人増 一般行政部門(民生) 354人 18…
数 一般行政部門(議会) 10人 0 一般行政部門(総務) 216人 11人増 一般行政部門(税務) 41人 0 一般行政部門(民生) 365人 11人…
数 一般行政部門(議会) 10人 0 一般行政部門(総務) 212人 4人減 一般行政部門(税務) 42人 1人増 一般行政部門(民生) 365人 0 …
数 一般行政部門(議会) 10人 0 一般行政部門(総務) 215人 3人増 一般行政部門(税務) 48人 6人増 一般行政部門(民生) 372人 7人…
数 一般行政部門(議会) 10人 0 一般行政部門(総務) 211人 4人減 一般行政部門(税務) 45人 3人減 一般行政部門(民生) 377人 5人…
数 一般行政部門(議会) 10人 0 一般行政部門(総務) 212人 1人増 一般行政部門(税務) 46人 1人増 一般行政部門(民生) 395人 18…
数 一般行政部門(議会) 9人 1人減 一般行政部門(総務) 206人 6人減 一般行政部門(税務) 45人 1人減 一般行政部門(民生) 397人 2…
数 一般行政部門(議会) 9人 0 一般行政部門(総務) 208人 2人増 一般行政部門(税務) 45人 0 一般行政部門(民生) 392人 5人減 …
数 一般行政部門(議会) 8人 1人減 一般行政部門(総務) 212人 4人増 一般行政部門(税務) 45人 0 一般行政部門(民生) 394人 2人増…
数 一般行政部門(議会) 9人 1人増 一般行政部門(総務) 204人 8人減 一般行政部門(税務) 44人 1人減 一般行政部門(民生) 392人 2…
浦安市特別職報酬等審議会」の答申に基づき、条例で定めています。 職員給与は、給料と手当で構成され、その概要は次のとおりです。 給与の内容について 毎月決まって支…
部門 一般行政部門 議会 9人 9人 増減なし 総務 223人 222人 1人減 業務減に伴う減員 税務 47人 48人 1人増 徴税部門充実のための増員 …
部門 一般行政部門 議会 9人 10人 1人増 業務増に伴う増員 総務 222人 222人 増減なし 税務 48人 48人 増減なし 民生 332人 32…
数 一般行政部門(議会) 10人 0 一般行政部門(総務) 201人 0 一般行政部門(税務) 40人 1人減 一般行政部門(民生) 336人 8人増 …
部門 一般行政部門 議会 10人 11人 1人増 業務増に伴う増員 総務 222人 219人 3人減 事務の統廃合縮小による減員 税務 48人 46人 2人…
部門 一般行政部門 議会 10人 10人 増減なし 総務 218人 208人 10人減 事務の統廃合縮小による減員 税務 43人 41人 2人減 事務の統廃…
部門 一般行政部門 議会 11人 11人 増減なし 総務 219人 218人 1人減 退職者の不補充による減員 税務 46人 46人 増減なし 民生 32…
部門 一般行政部門 議会 10人 10人 増減なし 総務 206人 218人 12人増 業務増に伴う増員 税務 44人 43人 1人減 事務の統廃合縮小によ…
部門 一般行政部門 議会 11人 10人 1人減 事務の統廃合縮小による減員 総務 218人 206人 12人減 事務の統廃合縮小による減員 税務 46人 …
浦安市特別職報酬等審議会」の答申に基づき、条例で定めています。その内容について、市民の皆さんにご理解いただくため、次のとおりお知らせします。 総括 職員の平…