作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 5 学芸員 0 計 283 主任主事 263 主任保育士 92 主任栄養士 3 主任保健師 9 主任看護師…
ここから本文です。 |
作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 5 学芸員 0 計 283 主任主事 263 主任保育士 92 主任栄養士 3 主任保健師 9 主任看護師…
作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 6 学芸員 0 計 296 主任主事 293 主任保育士 87 主任栄養士 3 主任保健師 8 主任看護師…
作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 7 学芸員 1 計 279 主任主事 307 主任保育士 85 主任栄養士 3 主任保健師 9 主任看護師…
人 7.00 言語聴覚士 8人 6人 2人 2人 3.00 このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内容は参考になりましたか…
19.00 言語聴覚士 1人 1人 0人 0人 ― 作業療法士 7人 7人 2人 1人 7.00 消防上級 51人 36人 12人 11人 3.27 …
人 1.00 言語聴覚士 6人 6人 1人 1人 6.00 作業療法士 7人 6人 1人 1人 6.00 臨床心理士 7人 7人 1人 1人 7.0…
作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 計 288 主任主事 307 主任保育士 79 主任栄養士 1 主任保健師 10 主任看護…
作業療法士 2 言語聴覚士 2 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 計 291 主任主事 305 主任保育士 79 主任栄養士 1 主任保健師 12 主任理学…
作業療法士 2 言語聴覚士 1 司書 4 学芸員 1 計 252 主任主事 296 主任保育士 75 主任保健師 12 主任理学療法士 1 主任作業療法士 1 …
作業療法士 2 言語聴覚士 2 司書 2 計 242 主任主事 288 主任保育士 80 主任保健師 13 主任理学療法士 1 主任作業療法士 1 主任言語聴覚…
業療法士:3人 言語聴覚士:1人 臨床心理士:1人 社会福祉士:2人 学芸員:1人 司書:4人 消防:8人 教員など:40人 合計:92人 退職者数 定年退…
保健師:3人 言語聴覚士:2人 消防:11人 教員等:51人 合計:105人 退職者数 定年退職:36人 勧奨退職:1人 普通退職:22人 教員等:25人…
療法士 2 主任言語聴覚士 1 主任精神保健福祉士 1 主任児童厚生員 3 主任自動車運転手 3 主任作業員 7 主任給食員 9 主任司書 3 主任用務員 8 …
療法士 2 主任言語聴覚士 1 主任精神保健福祉士 1 主任児童厚生員 2 主任自動車運転手 2 主任作業員 4 主任給食員 9 主任司書 3 主任用務員 5 …