平均給与月額 (国ベース) 浦安市 42.6歳 35万3300円 51万2048円 43万5831円 千葉県 44.7歳 36万3327円 44万8059…
ここから本文です。 |
平均給与月額 (国ベース) 浦安市 42.6歳 35万3300円 51万2048円 43万5831円 千葉県 44.7歳 36万3327円 44万8059…
平均給与月額 (国ベース) 浦安市 42.9歳 35万2800円 48万2479円 43万5624円 千葉県 44.5歳 35万9691円 44万5088…
平均給与月額 (国ベース) 浦安市 43.3歳 35万3400円 49万3418円 43万6345円 千葉県 44.4歳 35万5669円 44万3531…
平均給与月額 (国ベース) 浦安市 43.0歳 34万8400円 48万3014円 42万8745円 千葉県 44.1歳 35万5548円 44万7463…
額 平均給与月額(国ベース) 浦安市 43.4歳 34万7800円 48万2248円 42万4942円 千葉県 43.7歳 34万9321円 44万4497…
平均給与月額 (国ベース) 浦安市 43.4歳 34万7100円 47万1381円 42万6439円 千葉県 43.3歳 34万3784円 43万3098…
平均給与月額 (国ベース) 浦安市 42.3歳 35万7800円 48万1400円 43万6300円 千葉県 44.7歳 36万8800円 45万1900…
与月額 (国比較ベース ) 浦安市 43.1歳 320,400円 468,231円 388,882円 千葉県 40.0歳 303,122円…
均給与月額 (国比較ベース) 浦安市 43.4歳 328,600円 450,261円 398,879円 千葉県 41.3歳 312,096円 405,061円 …
与月額 (国比較ベース ) 浦安市 43.0歳 322,400円 435,098円 390,881円 千葉県 40…
与月額 (国比較ベース ) 浦安市 43.5歳 325,400円 436,037円 394,419円 千葉県 40…
均給与月額 (国比較ベース) 浦安市 43.6歳 325,700円 435,340円 394,905円 千葉県 40.8歳 308,000円 410,758円 …
与月額 (国比較ベース ) 浦安市 43.7歳 338,800円 460,370円 411,509円 千葉…
均給与月額 (国比較ベース) 浦安市 42.9歳 333,000円 451,875円 404,223円 千葉県 41.7歳 317,397円 411,112円 …
与月額 (国比較ベース ) 浦安市 43.8歳 347,285円 478,904円 425,783円 千葉県 43.1歳 339,336円…
与月額 (国比較ベース ) 浦安市 44.1歳 345,000円 491,443円 419,354円 千葉県 42.3歳 326,573円…
給与月額 (国比較ベース) 対応する民間 の類似職種 平均年齢 平均給与月額 (B) A/B 浦安市 52.4歳 51人 34…
均給与月額 (国比較ベース) 浦安市 43.5歳 326,900円 491,083円 397,472円 千葉県 41.0歳 309,965円 408,350円 …