57 保健師 7 看護師 1 歯科衛生士 0 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 5 学芸員 0 計 283 主任主事 263 主任保育士 …
ここから本文です。 |
57 保健師 7 看護師 1 歯科衛生士 0 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 5 学芸員 0 計 283 主任主事 263 主任保育士 …
3人 8.67 看護師 1人 1人 1人 1人 1.00 栄養士 29人 25人 3人 3人 8.33 消防士上級 22人 22人 4人 4人 5.50…
1人 2.00 看護師 9人 6人 1人 1人 6.00 司書 47人 43人 3人 1人 43.00 消防上級 31人 24人 7人 5人 4.8…
3人 3.33 看護師 2人 1人 1人 1人 1.00 言語聴覚士 6人 6人 1人 1人 6.00 作業療法士 7人 6人 1人 1人 6.0…
63 保健師 10 看護師 0 歯科衛生士 1 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 6 学芸員 0 計 296 主任主事 293 主任保育士 …
56 保健師 9 看護師 1 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 7 学芸員 1 計 279 主任主事 307 主任保育士 85 主任栄養士…
士 2 保健師 9 看護師 1 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 計 288 主任主事 307 主任保育士 79 主任栄養士…
士 3 保健師 4 看護師 1 作業療法士 2 計 209 主任主事 208 主任保育士 92 主任栄養士 1 主任保健師 15 主任理学療法士 1 主任作業療…
士 3 保健師 7 看護師 1 作業療法士 2 療育相談員 2 司書 2 計 229 主任主事 231 主任保育士 87 主任栄養士 1 主任保健師 13 主任…
士 3 保健師 9 看護師 1 作業療法士 2 言語聴覚士 1 司書 4 学芸員 1 計 252 主任主事 296 主任保育士 75 主任保健師 12 主任理学…
士 3 保健師 8 看護師 1 作業療法士 2 言語聴覚士 2 司書 2 計 242 主任主事 288 主任保育士 80 主任保健師 13 主任理学療法士 1 …
2 保健師 10 看護師 2 作業療法士 2 言語聴覚士 2 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 計 291 主任主事 305 主任保育士 79 主任栄養士…
0人 保健師:3人 看護師:1人 社会福祉士:1人 司書:2人 消防:6人 教員など:34人 合計:96人 退職者数 定年退職:33人 勧奨退職:6人 普通…
幼稚園教諭:3人 看護師:1人 栄養士:3人 消防士:7人 教員など:16人 合計:65人 退職者数 定年退職:32人 勧奨退職:1人 普通退職:12人 …