1人 1.00 栄養士 29人 25人 3人 3人 8.33 消防士上級 22人 22人 4人 4人 5.50 消防士初級 26人 22人 4人 3人 …
ここから本文です。 |
1人 1.00 栄養士 29人 25人 3人 3人 8.33 消防士上級 22人 22人 4人 4人 5.50 消防士初級 26人 22人 4人 3人 …
04 保育士 62 栄養士 2 保健師 9 看護師 1 作業療法士 1 言語聴覚士 1 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 計 288 主任主事 307 主任…
01 保育士 64 栄養士 2 保健師 10 看護師 2 作業療法士 2 言語聴覚士 2 療育相談員 1 司書 6 学芸員 1 計 291 主任主事 305 主…
65 保育士 47 栄養士 3 保健師 7 看護師 1 作業療法士 2 療育相談員 2 司書 2 計 229 主任主事 231 主任保育士 87 主任栄養士 1…
53 保育士 46 栄養士 3 保健師 4 看護師 1 作業療法士 2 計 209 主任主事 208 主任保育士 92 主任栄養士 1 主任保健師 15 主任理…
84 保育士 47 栄養士 3 保健師 9 看護師 1 作業療法士 2 言語聴覚士 1 司書 4 学芸員 1 計 252 主任主事 296 主任保育士 75 主…
78 保育士 46 栄養士 3 保健師 8 看護師 1 作業療法士 2 言語聴覚士 2 司書 2 計 242 主任主事 288 主任保育士 80 主任保健師 1…
任保育士 92 主任栄養士 3 主任保健師 9 主任看護師 1 主任歯科衛生士 1 主任理学療法士 1 主任作業療法士 3 主任言語聴覚士 1 主任療育相談員 …
3人 看護師:1人 栄養士:3人 消防士:7人 教員など:16人 合計:65人 退職者数 定年退職:32人 勧奨退職:1人 普通退職:12人 教員など:15…
任保育士 87 主任栄養士 3 主任保健師 8 主任看護師 1 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主任言語聴覚士 1 主任療育相談員 2 主任児童厚生員 …
任保育士 85 主任栄養士 3 主任保健師 9 主任看護師 1 主任理学療法士 1 主任作業療法士 3 主任言語聴覚士 2 主任療育相談員 1 主任児童厚生員 …