2 計 209 主任主事 208 主任保育士 92 主任栄養士 1 主任保健師 15 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主任言語聴覚士 1…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
2 計 209 主任主事 208 主任保育士 92 主任栄養士 1 主任保健師 15 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主任言語聴覚士 1…
2 計 229 主任主事 231 主任保育士 87 主任栄養士 1 主任保健師 13 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主任言語聴覚士 1…
1 計 291 主任主事 305 主任保育士 79 主任栄養士 1 主任保健師 12 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主任言語聴覚士 1…
2 計 242 主任主事 288 主任保育士 80 主任保健師 13 主任理学療法士 1 主任作業療法士 1 主任言語聴覚士 1 主任精神保健福…
1 計 279 主任主事 307 主任保育士 85 主任栄養士 3 主任保健師 9 主任看護師 1 主任理学療法士 1 主任作業療法士 3 主…
1 計 252 主任主事 296 主任保育士 75 主任保健師 12 主任理学療法士 1 主任作業療法士 1 主任言語聴覚士 1 主任療育相談員…
1 計 288 主任主事 307 主任保育士 79 主任栄養士 1 主任保健師 10 主任看護師 1 主任理学療法士 1 主任作業療法士 3 …
0 計 296 主任主事 293 主任保育士 87 主任栄養士 3 主任保健師 8 主任看護師 1 主任理学療法士 1 主任作業療法士 2 主…
0 計 283 主任主事 263 主任保育士 92 主任栄養士 3 主任保健師 9 主任看護師 1 主任歯科衛生士 1 主任理学療法士 1 主…
1 計 316 主任主事 265 主任保育士 93 主任栄養士 3 主任保健師 8 主任看護師 1 主任歯科衛生士 1 主任理学療法士 1 主…
900円 3 級 主 任 主 事 152人 23.0% 230,000円 351,500円 4 級 副 主 査 83人 12.5% 263,000円 385…
100円 3 級 主 任 主 事 155人 22.8% 227,900円 350,700円 4 級 副 主 査 103人 15.1% 261,100円 38…
,900 3 級 主 任 主 事 人 158 % 2 3 . 7 円 231,500 円 351,500 4 級 副 主 査 人 92 …
主 任 主 事 人 1 6 3 % 2 4 . 7 …
3 級 主 任 主 事 132人 19.4% 224,600円 356,300円 4 級 副 主 査 145人 21.3% …
3 級 主 任 主 事 140人 20.4% 222,900円 356,300円 4 級 副 主 査 137人 20.0% …
主 任 主 事 人 1 7 2 % 2 5 . 6 …
3 級 主 任 主 事 140人 20.7% 225,600円 349,200円 4 級 副 主 査 134人 19.8% …
900 3 級 主 任 主 事 人 1 6 5 % 2 4 . 6 円 240,900 円 352,500 …
3 級 主 任 主 事 143人 21.1% 226,400円 350,300円 4 級 副 主 査 128人 18.9% …