21 114 58 構成比 63.7% 42.5% 21.9% 11.2% 人数 200 111 71 51 22 構成比 55.5% 35.5% 25.5% …
ここから本文です。 |
21 114 58 構成比 63.7% 42.5% 21.9% 11.2% 人数 200 111 71 51 22 構成比 55.5% 35.5% 25.5% …
21 114 58 構成比 63.7% 42.5% 21.9% 11.2% 人数 200 111 71 51 22 構成比 55.5% 35.5% 25.5% …
43 42 13 構成比 13.6% 16.1% 26.3% 18.1% 11.9% 6.2% 6.0% 1.9% 人数 288 41 49 70 50 33…
3 993 111 構成比 26.7% 65.9% 7.4% 人数 431 149 265 17 構成比 34.6% 61.5% 3.9% 人数 431 122…
21 114 58 構成比 63.7% 42.5% 21.9% 11.2% 人数 200 111 71 51 22 構成比 55.5% 35.5% 25.5% …
21 114 58 構成比 63.7% 42.5% 21.9% 11.2% 人数 200 111 71 51 22 構成比 55.5% 35.5% 25.5% …
6 1 24 42 構成比 49.0% 1.3% 26.1% 9.4% 5.8% 0.1% 3.0% 5.3% 人数 101 50 0 31 11 5 0 3 …
21 114 58 構成比 63.7% 42.5% 21.9% 11.2% 人数 200 111 71 51 22 構成比 55.5% 35.5% 25.5% …
29 428 51 構成比 63.4% 32.7% 3.9% 人数 551 405 133 13 構成比 73.5% 24.1% 2.4% 人数 346 227…
います。 ・図表の構成比は、小数点第2位を四捨五入していますので合計が100%にならない場合があります。 ・クロス集計は、列の対象項目が100%またはn値と…