27,773 決 算 負 担 世帯数 (世帯) 2,321,480,000 13,563 170,978 13,427 2,079,873…
ここから本文です。 |
27,773 決 算 負 担 世帯数 (世帯) 2,321,480,000 13,563 170,978 13,427 2,079,873…
960 当 初 決 算 2,546,520,000 162,952 26,453 26,860 72,758 (各年度4月1日現在) 1世帯当た…
,580 2.0 決 算 3.3 平成26年度 当 初 76,000,000 2,546,520 3.4 決 算 88,774,314 2,575,3…
,100 2.9 決 算 2.9 平成27年度 当 初 101,000,000 2,047,580 2.0 決 算 73,734,075 2,044,…
,050 3.2 決 算 2.8 平成28年度 当 初 71,400,000 2,100,100 2.9 決 算 79,440,019 2,105,6…
平成30年度 決 算 88,986,514 決 算 74,628,108 75,600,000 94,369,611 79,695 2,339…
平成31年度 決 算 当 初 101,000,000 13,857 165,411 区分 79,695 2,047,580 決 算 79,4…
平成31年度 決 算 73,170,889 決 算 88,986,514 78,100,000 74,628,108 2,226,210 2…
27,403 決 算 負 担 世帯数 (世帯) 2,145,050,000 決 算 70,890,526 2,121,708 2,321,48…
9 令和2年度 決 算 当 初 71,400,000 13,076 167,463 区分 81,242 2,100,100 決 算 70,89…
27,773 決 算 負 担 世帯数 (世帯) 2,321,480,000 13,563 170,978 13,427 2,079,873…