53 66 61 急 病 5,639 4,328 4,666 6,645 7,210 そ の 他 1,409 1,254 1,429 1,544 1,361 …
ここから本文です。 |
53 66 61 急 病 5,639 4,328 4,666 6,645 7,210 そ の 他 1,409 1,254 1,429 1,544 1,361 …
62 57 53 急 病 5,070 5,417 5,639 4,328 4,666 そ の 他 1,109 1,222 1,409 1,254 1,429 …
66 68 67 急 病 3,703 3,936 4,288 4,252 4,579 そ の 他 583 948 882 957 1031 ( 上 記 の う…
68 67 55 急 病 3,936 4,288 4,252 4,579 4,815 そ の 他 948 882 957 1031 960 ( 上 記 の う…
57 53 66 急 病 5,417 5,639 4,328 4,666 6,645 そ の 他 1,222 1,409 1,254 1,429 1,544 …
67 55 40 急 病 4,288 4,252 4,579 4,815 5,070 そ の 他 882 957 1031 960 1,109 ( 上 記 の…
77 62 57 急 病 4,815 5,070 5,417 5,639 4,328 そ の 他 960 1,109 1,222 1,409 1,254 ( …
55 40 77 急 病 4,252 4,579 4,815 5,070 5,417 そ の 他 957 1,031 960 1,109 1,222 ( 上 …
40 77 62 急 病 4,579 4,815 5,070 5,417 5,639 そ の 他 1,031 960 1,109 1,222 1,409 ( …
件 10,814件 急 病 7,210件 交 通 事 故 451件 そ の 他 3,153件 9,521人 159件 1,364件 45件 35基 その他の車両…
件 10,814件 急 病 7,210件 交 通 事 故 451件 そ の 他 3,153件 9,521人 159件 1,364件 45件 35基 その他の車両…
1件 8,592件 急 病 5,417件 交 通 事 故 527件 そ の 他 2,648件 7,933人 112件 1521件 49件 分 団 数 消 防 水…
1件 8,174件 急 病 5,070件 交 通 事 故 590件 そ の 他 2,514件 7,403人 122件 1233件 44件 分 団 数 消 防 水…
8件 9,150件 急 病 5,639件 交 通 事 故 547件 そ の 他 2,964件 8,363人 117件 1,598件 50件 分 団 数 消 防 …
5件 7,703件 急 病 4,815件 交 通 事 故 551件 そ の 他 2,337件 6,906人 113件 1,159件 39件 は し ご 付 消 …
3件 7,849件 急 病 4,666件 交 通 事 故 429件 そ の 他 2,754件 6,960人 120件 1,068件 53件 は し ご 付 消 …
6件 7,436件 急 病 4,579件 交 通 事 故 531件 そ の 他 2,326件 6,646人 107件 1,061件 55件 は し ご 付 消 …
5件 7,298件 急 病 4,328件 交 通 事 故 417件 そ の 他 2,553件 6,659人 127件 1,051件 50件 は し ご 付 消 …
件 10,227件 急 病 6,645件 交 通 事 故 484件 そ の 他 3,098件 8,906人 111件 1,285件 38件 は しご 付消 防自…
13032 12 救急病院 案内テレホン ガイド 256 14 19 22 2124 12月 (平成28年中) 8月 16 3月 10月 11月4月 5月 6月…