3月 (人) 令和3年 令和4年 190 157 100 309 1261 473 32 1541 3474 3022 1 2 月別感染者数(過去1年間)直近7…
ここから本文です。 |
3月 (人) 令和3年 令和4年 190 157 100 309 1261 473 32 1541 3474 3022 1 2 月別感染者数(過去1年間)直近7…
2月 (人) 令和3年 令和4年 59 190 157 100 309 1261 473 32 1541 3474 1 2 月別感染者数(過去1年間) 直近7日…
4月 (人) 令和3年 令和4年 157 100 309 1261 473 32 1541 3474 3022 1 2 1817 月別感染者数(過去1年間)直近…
28年 平成 31年 令和 3年 1031868 予防接種再接種費用の助成 母子保健課 ☎381・9034問 令和3年4月1日以降に接種済みの予防接種の効果…
月4月 5月 令和3年 令和4年 月別感染者数(過去1年間)直近7日間での10万人 当たりの感染者数 浦安市 東京都千葉県 ※ 棒グラフは、浦安市の1日の感染者…
28年 平成 31年 令和 3年 1031868 予防接種再接種費用の助成 母子保健課 ☎381・9034問 令和3年4月1日以降に接種済みの予防接種の効果…
7 0 円 令和2年 令和3年 市の被害金額(月別) 0 100 (万円) 200 300 400 600 700 800 900 500 1000 2 No…
2月 (人) 令和3年 令和4年 59 190 157 100 309 1261 473 32 1541 3474 1 2 月別感染者数(過去1年間) 直近7日…
3月 (人) 令和3年 令和4年 190 157 100 309 1261 473 32 1541 3474 3022 1 2 月別感染者数(過去1年間)直近7…
4月 (人) 令和3年 令和4年 157 100 309 1261 473 32 1541 3474 3022 1 2 1817 月別感染者数(過去1年間)直近…
月4月 5月 令和3年 令和4年 月別感染者数(過去1年間)直近7日間での10万人 当たりの感染者数 浦安市 東京都千葉県 ※ 棒グラフは、浦安市の1日の感染者…