9 31.7% 6.仲間と楽しく過ごすため 85 13.6% 7.新しい人間関係をつくるため 52 8.3% 8.老後を豊かにするため 123 19.6% 9.…
ここから本文です。 |
9 31.7% 6.仲間と楽しく過ごすため 85 13.6% 7.新しい人間関係をつくるため 52 8.3% 8.老後を豊かにするため 123 19.6% 9.…
31.7% 6.仲間と楽しく過ごすため 85件 13.6% 7.新しい人間関係をつくるため 52件 8.3% 8.老後を豊かにするため 123件 19.…
% 一緒に参加する仲間がいないから 86件 11.9% 体力や健康上の理由から 51件 7.0% 特に理由はない 85件 11.7% その他 21件 2…
た 29件 5% 仲間と車の相乗りをするようになった 9件 2% 公共交通機関を利用するようになった 14件 2% その他 27件 5% 分析 「変わら…
た 29 5% 5.仲間と車の相乗りをするようになった 9 2% 6.公共交通機関を利用するようになった 14 2% 7.その他 27 5% 1.有料化前に比べ…
い 1件 20% 仲間を増やしたい 1件 20% 地域社会に貢献したい 2件 40% その他 2件 40% 分析 入団したいと回答した理由について、「や…
148 22% 6.仲間づくりをしたい 119 18% 7.わからない 23 3% 8.その他 10 1% 問7.デジタルファブリケーション機器を備えたものづく…
6% 一緒に参加する仲間がいないから 86 11.9% 体力や健康上の理由から 51 7.0% 特に理由はない 85 11.7% その他 21 2.9% 参加し…
い 1 20% 4.仲間を増やしたい 1 20% 5.地域社会に貢献したい 2 40% 6.その他 2 40% 問9.「入団したい」と回答した理由を教えてくださ…
が少ない 同じ趣味の仲間ができない 知識を得る場所や学ぶ機会がない 買い物が不便である 交通の便が悪い 孤立することがある 介護者家族の集まりが少ない 在宅にお…
相談相手となり、同じ仲間とし て社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援す る活動であるピアサポーターの育成と活用を検討 します。 子どもの発達に課題や不…