回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 17人 1.9% …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 17人 1.9% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 11人 1.3% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 14人…
担当課福祉部 高齢者福祉課 登録者数1,483人 実施期間令和5年11月24日(金曜日)から11月30日(木曜日) 回答者数(回答率)856人(57.…
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.6% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 3人 0.3% 20代 21人 2.3% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 22人 2.2% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 23人 2.3% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 20人 1.9% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 21人 2.1% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 22人 2.2% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 18人 1.8% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 19人 1.9% …
担当課福祉部 高齢者包括支援課 登録者数1,785人 実施期間令和6年10月28日(月曜日)から11月3日(日曜日) 回答者数(回答率)1,009人(…
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 3人 0.3% 20代 19人 2.0% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 3人 0.3% 20代 18人 1.8% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 3人 0.3% 20代 15人 1.5% …