月29日(木曜日) 回答者数(回答率)879人(58.2%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 17人 1.9%…
ここから本文です。 |
月29日(木曜日) 回答者数(回答率)879人(58.2%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 17人 1.9%…
8月3日(木曜日) 回答者数(回答率)852人(57.0%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4%…
月16日(水曜日) 回答者数(回答率)862人(57.9%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4%…
0月5日(木曜日) 回答者数(回答率)843人(56.7%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4%…
月17日(火曜日) 回答者数(回答率)833人(56.1%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 11人 1.3%…
月30日(月曜日) 回答者数(回答率)838人(56.4%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 14人 1.…
月30日(木曜日) 回答者数(回答率)856人(57.7%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 14人 1.6%…
2月7日(水曜日) 回答者数(回答率)728人(49.8%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.6%…
月22日(木曜日) 回答者数(回答率)928人(57.3%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 3人 0.3% 20代 21人 2.3%…
月28日(木曜日) 回答者数(回答率)1,000人(57.5%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 22人 2.…
月20日(水曜日) 回答者数(回答率)1,015人(58.3%) 回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 23人 2.…
0 日(水) ◎ 回答者数(回答率) 1015 人(58.3%) 問1.重要なお知らせ配信サービスをご存じですか。 設問 回答内容 件数 件数合計…
設問 回答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.非常に関心がある 260 31% 2.ある程度関心がある 497 60% 3.あまり関心がない 64 8% 4.ま…
回答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.所有している(片方、もしくは両方) 810 97% 2.両方とも所有していない 28 3% 設問 問1.スマートフォンま…
設問 回答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.知っている 511 60% 2.知らない 345 40% 問1.市が敬老祝い品・祝い金を配付していることをご 存じ…
7 日(水) ◎ 回答者数(回答率) 728 人(49.8%) 問1.ご自分の健康状態について、どのように感じていますか。 「とても良い」、「ど…
回答内容 件数 件数計 回答者数 比率 グラフ なるべく歩く 670 72.2% 犬の散歩 62 6.7% 掃除をする 442 47.6% 洗濯をする 474 …
設問 回答内容 件数 件数合計 回答者数 比率 グラフ 知っている 265 26.5% 知らない 735 73.5% 「浦安市民の森」をご存じですか。 1000…
設問 回答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.知っている 545 62% 2.知らない 334 38% 問1.市が法律や市民生活に関する各相談業務を実 施してい…
設問 回答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.知っている 719 83% 2.知らない 143 17% 問1.市内に公共サインが設置されていることをご存じ です…