年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 17人 1.9% 30代 62人 7.1% 40代 190人 21.6% 50代 288人 …
ここから本文です。 |
年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 17人 1.9% 30代 62人 7.1% 40代 190人 21.6% 50代 288人 …
年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4% 30代 51人 6.0% 40代 180人 21.1% 50代 280人 …
年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4% 30代 57人 6.6% 40代 188人 21.8% 50代 277人 …
年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.4% 30代 51人 6.0% 40代 180人 21.4% 50代 277人 …
年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 11人 1.3% 30代 57人 6.8% 40代 170人 20.4% 50代 271人 …
年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 14人 1.7% 30代 48人 5.7% 40代 169人 20.2% 50代 274人 …
年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 14人 1.6% 30代 52人 6.1% 40代 180人 21.0% 50代 270人 …
年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 12人 1.6% 30代 50人 6.9% 40代 146人 20.1% 50代 233人 …
年代 回答者数 比率 10代 3人 0.3% 20代 21人 2.3% 30代 58人 6.3% 40代 163人 17.6% 50代 297人 …
年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 22人 2.2% 30代 62人 6.2% 40代 183人 18.3% 50代 306人 …
年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 23人 2.3% 30代 69人 6.8% 40代 188人 18.5% 50代 312人 …
件数合計 回答者数 比率 グラフ サービスを利用している 526 51.8% 知っているが利用していない 151 14.9% 知らなかった 338 33.3% …
答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.非常に関心がある 260 31% 2.ある程度関心がある 497 60% 3.あまり関心がない 64 8% 4.まったく関…
答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.所有している(片方、もしくは両方) 810 97% 2.両方とも所有していない 28 3% 設問 問1.スマートフォンまた…
答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.知っている 511 60% 2.知らない 345 40% 問1.市が敬老祝い品・祝い金を配付していることをご 存じですか。…
件数計 回答者数 比率 グラフ とても良い 115 15.8% どちらかといえば良い 375 51.5% どちらとも言えない 151 20.7% あまり良くな…
件数計 回答者数 比率 グラフ なるべく歩く 670 72.2% 犬の散歩 62 6.7% 掃除をする 442 47.6% 洗濯をする 474 51.1% 自…
件数合計 回答者数 比率 グラフ 知っている 265 26.5% 知らない 735 73.5% 「浦安市民の森」をご存じですか。 1000 1000 設問 回答…
答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.知っている 545 62% 2.知らない 334 38% 問1.市が法律や市民生活に関する各相談業務を実 施していることを…
答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.知っている 719 83% 2.知らない 143 17% 問1.市内に公共サインが設置されていることをご存じ ですか。 8…