回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 14人 1.5% 30代 84人 9.0% 40代 214人 22.9%…
ここから本文です。 |
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 14人 1.5% 30代 84人 9.0% 40代 214人 22.9%…
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 13人 1.4% 30代 69人 7.6% 40代 210人 23.1%…
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 16人 1.8% 30代 71人 7.9% 40代 198人 22.0%…
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 10人 1.2% 30代 52人 6.3% 40代 199人 24.2%…
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 13人 1.5% 30代 58人 6.9% 40代 186人 22.0%…
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 2人 0.2% 20代 8人 1.0% 30代 68人 8.2% 40代 187人 22.6% …
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 13人 1.5% 30代 63人 7.3% 40代 200人 23.2%…
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 15人 1.6% 30代 68人 7.2% 40代 216人 22.9%…
回答者の属性 年齢 年代 回答者数 比率 10代 1人 0.1% 20代 14人 1.6% 30代 62人 7.0% 40代 194人 21.8%…
したご家族の当時の年齢を教えて ください。 247 設問 回答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.青少年館を利用するため 147 60% 2.東小学校放課後子ど…
た理由について、「年齢的に参加が難しい」と回答したモニターが 59%、次いで「仕事や家事などで忙しい」、および「精神的・肉体的・体力的に負担が大きい」 がそれぞ…
総合体育館で、成年年齢引 き下げに関するパネル展を実施 57 6% 4.市内3駅に設置しているデジタルサイネージ(電子案 内看板)で、消費者教育講座の開催を案内…
80代, 27人 年齢別 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 設問 回答内容 件数 合計 比率 グラフ 1.1人 71 8% 2.2…
ターといった一部の年齢層が利用する 施設(サービス)については、認知度、利用度、継続要望いずれも低い結果となりました。 マーレに欲しい機能としては、行政への…