定めました。施設でのサービスや行政手続についての受益者負担のあり方を考えていくとともに、行政サービスのコスト削減や利用率の向上などに努めていきます。 添付ファ…
ここから本文です。 |
定めました。施設でのサービスや行政手続についての受益者負担のあり方を考えていくとともに、行政サービスのコスト削減や利用率の向上などに努めていきます。 添付ファ…
から、各施設の運営やサービスに係る費用に対し料金設定が低いものについて、改定を実施します。 なお、急激な負担増を避けるため、改定料金は近隣自治体の料金等も参考に…
財政制度のもとで行政サービスを継続することを前提に、推計しました 歳入 市税 個人市民税および法人市民税は、人口および納税義務者、対象企業数の推移や国内経済…
円 介護保険・介護サービス事業勘定 12億2836万円 5億478万円 5億8086万円 後期高齢者医療 10億7196万円 6億2133万円 6億6572…
9349万円 介護サービス事業勘定 12億3703万円 5億2028万円 5億7324万円 後期高齢者医療特別会計 12億595万円 7億522万円…
8991万円 介護サービス事業勘定 13億3145万円 6億2519万円 6億94万円 後期高齢者医療特別会計 13億3184万円 7億5901万…
5360万円 介護サービス事業勘定 13億1473万円 5億5620万円 6億8983万円 後期高齢者医療特別会計 14億4788万円 8億481…
7768万円 介護サービス事業勘定 16億100万円 5億2478万円 7億4640万円 後期高齢者医療特別会計 16億5900万円 7億968万…
1031万円 介護サービス事業勘定 11億4883万円 5億1683万円 5億2842万円 後期高齢者医療特別会計 17億2800万円 7億630…
円 介護保険・介護サービス事業勘定 12億4613万円 6億3540万円 5億9895万円 後期高齢者医療 10億2959万円 5億7911万円 6億491…
,264万円 介護サービス事業勘定 11億3,100万円 5億7,217万円 5億7,174万円 後期高齢者医療特別会計 19億8,200万円 8億6,2…
,386万円 介護サービス事業勘定 11億6,700万円 6億6,263万円 5億9,621万円 後期高齢者医療特別会計 23億1,500万円 9億6,72…
3.6KB) 介護サービス事業勘定(介護保険特別会計) (Excel 43.4KB) 後期高齢者医療特別会計 (Excel 43.1KB) このページが参…