正予算は、国の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業を早急に実施するため、令和5年4月14 日に専決処分したものです。 令和5年度4月補正予算(一般補正第2号)…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
3万4120円 一世帯当たり 50万906円 人口 16万7463人 世帯数 7万8271世帯 注記:端数処理のため、合計値が合わない場合がありま…
万5,757円 一世帯当たり 49万9,504円 人口 16万8,852人 世帯数 7万9,695世帯 注記:端数処理のため、合計値が合わない場合…
万6,441円 一世帯当たり 49万5,496円 人口 17万254人 世帯数 8万1,242世帯 注記:端数処理のため、合計値が合わない場合があ…
3万9566円 一世帯当たり 51万6561円 人口 16万5411人 世帯数 7万6713世帯 注記:端数処理のため、合計値が合わない場合があり…
009 浦安市ファミリー・サポート・センター多胎児利用補助金(こども課) (PDF 157.0KB) 010 浦安市簡易保育所通園児補助金(保育…
48 浦安市ひとり親家庭福祉会事業費補助金(こども課) (PDF 182.3KB) 049 浦安市私立保育所等運営費等補助金(保育幼稚園課) (PDF…
⑦ ひとり親家庭援護事業 △54,685千円 児童扶養手当 △42,987千円 (3)衛生費 【3,869,360千円】 ① 母子保…
響を受けている子育て世帯の支援を行うため、児童手当支 給対象児童(0歳から高校生相当年齢)1人当たり2万円を支給する。 (2)商工費 【960,40…
担率1/2)[こども家庭支援セン ター] △1,950 12 土木費国庫 補正前の額 5 土木費国庫負担金 △19,177 o地籍調査費負担金(負担率1…