,614,422 雑入 4,422 預金利子 森林環境譲与税 浦安市森林環境譲与税基金 内訳 13,610,000 4,422 (預金利子) 前…
ここから本文です。 |
,614,422 雑入 4,422 預金利子 森林環境譲与税 浦安市森林環境譲与税基金 内訳 13,610,000 4,422 (預金利子) 前…
000円 雑入 7,773円 預金利子 合計 17,931,773円 - 歳出 事業名浦安市と山武市の連携による森林…
1,170 25 雑 入 1,264,970 85 市 債 1,933,000 5 市 債 1,933,000 歳 入 合 計 68,400,000 …
1,195 25 雑 入 1,119,186 85 市 債 5,118,100 5 市 債 5,118,100 歳 入 合 …
6,053 25 雑入 1,352,350,000 1,564,259,117 85 市債 7,370,400,000 6,351,600,000 5 市…
7,315 25 雑入 1,346,310,000 1,577,189,373 85 市債 3,081,700,000 2,766,100,000 5 市…
9,492 25 雑入 1,332,463,480 1,512,494,035 85 市債 7,675,300,000 7,423,100,000 5 市…
7,518 25 雑入 4,863,410,680 5,082,170,457 85 市債 4,471,300,000 2,432,900,000 5 市…
0,935 25 雑入 1,209,346,000 1,643,690,147 85 市債 2,327,600,000 1,791,900,000 5 市…
8,027 25 雑入 1,284,970,000 1,449,012,815 85 市債 5,590,400,000 4,119,900,000 5 市…
3,137 25 雑入 1,188,770,000 1,342,481,697 85 市債 6,574,000,000 4,793,900,000 5 市…
0,082 15 雑入 28,750,000 32,715,253 13,068,080,000 14,637,135,166 款 項 歳 入 合 計 …
2,703 15 雑入 10,940,000 19,294,826 15,002,200,000 15,430,324,671 款 項 …
1,562 15 雑入 10,320,000 11,761,931 14,209,210,000 14,919,411,710 款 項 …
6,496 15 雑入 10,320,000 17,945,881 12,534,360,000 12,929,481,731 款 項 …
1,486 25 雑入 1,313,310,000 1,608,142,685 85 市債 7,544,600,000 4,676,100,000 5 市…
7,200 25 雑 入 1,201,020 85 市 債 2,239,800 5 市 債 2,239,800 歳 入 合 計 68,200,000 …
7,339 25 雑 入 805,651 29,339 834,990 補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 13,726,290 - 1…