002 浦安市自主防災組織設立及び事業費補助金(危機管理課) (PDF 141.4KB) 003 浦安市原子爆弾被爆者団体育成補助金(地域振興課) (PDF…
ここから本文です。 |
002 浦安市自主防災組織設立及び事業費補助金(危機管理課) (PDF 141.4KB) 003 浦安市原子爆弾被爆者団体育成補助金(地域振興課) (PDF…
名 称 浦安市自主防災組織設立及び事業費補助金 見直した時期 令和2年度 交 付 先 浦安市自主防災組織 ■ 事業補助 □ 運営補助 □ …
15.0 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 1,860 2,00 △ 140 △ 7.0 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助金…
0.0 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 2,120 2,230 △ 110 △ 4.9 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助…
0.0 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 1,660 1,860 △ 20 △ 10.8 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助…
3.6 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 1,660 1,660 0 0.0 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助金 (防災課…
0.0 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 2,060 2,100 △ 40 △ 1.9 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助金…
1.8 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 1,660 1,660 0 0.0 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助金 (防災課…
3.1 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 1,830 2,060 △ 230 △ 11.2 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補…
13.8 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 2,100 1,660 440 26.5 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助金 …
6.1 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 1,740 1,830 △ 90 △ 4.9 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補助金…
要。 2 浦安市自主防 災組織設立及 び事業費補助 金 (防災課) 事業補助 1,950 ● 近隣市と比較して、補助金の交付に際 して、活動内容の定義を厳格に定…
1-2 浦安市自主防災組織設立及 び事業費補助金 見 直 し 自主防災組織の活動の成果について検証を行い、結 果次第で補助内容の見直しを行う。 D 1-3 浦…
0.0 浦安市自主防災組織設立及び事業費補 助金 (防災課) 各自主防災組織 2,000 2,200 △ 200 △ 9.1 浦安市受水槽緊急遮断装置設置補…
85 - 0 o自主防災組織設置促進事業補助金(補助率1/3) 408,535,285 408,535,285 - 0 332,000 o緊急雇用創出事業補助金…