o行旅死亡人等取扱費用弁償金 1,020 o中国残留邦人等支援給付費返還金 252 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 826 o意思疎通支援者派遣利用者…
ここから本文です。 |
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 1,020 o中国残留邦人等支援給付費返還金 252 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 826 o意思疎通支援者派遣利用者…
人及び行旅死亡人取扱費用弁償金 472,596 o中国残留邦人支援給付金返還金 50,000 o成年後見審判請求費用弁償金 24,950 o総合福祉センター光熱…
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 999 o中国残留邦人等支援給付費返還金 7 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 739 oケアハウス入居者水道代等 660…
人及び行旅死亡人取扱費用弁償金 445,997 o中国残留邦人等支援給付費返還金 100,000 o成年後見審判請求費用弁償金 0 o総合福祉センター光熱水…
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 1,020 o中国残留邦人等支援給付費返還金 240 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 750 oケアハウス入居者水道代等…
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 1,061 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 1,061 oケアハウス入居者水道代等 550 o在宅高齢者給食サービス利用…
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 578,875 o中国残留邦人等支援給付費返還金 418,611 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 835,000 oケア…
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 875,929 o中国残留邦人等支援給付費返還金 240,000 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 899,292 o意思…
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 963,484 o中国残留邦人等支援給付費返還金 274,344 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 833,190 o…
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 714,279 o中国残留邦人等支援給付費返還金 240,000 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 816,724 o意…
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 1,384,783 o中国残留邦人等支援給付費返還金 240,000 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 858,033 …
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 1,250,102 o中国残留邦人等支援給付費返還金 247,011 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 …
o行旅死亡人等取扱費用弁償金[社会福祉課] 3,000 o生活保護法第63条返還金[社会福祉課] 24,133 o生活保護法第78条徴収金[社会福祉課] 10…
o行旅死亡人等取扱費用弁償金 1,202,550 o中国残留邦人等支援給付費返還金 0 o総合福祉センター光熱水費等実費徴収分 823,215 oケアハ…
o成年後見審判請求費用弁償金 0 250,869 250,869 - 0 o一般介護予防事業調理実習利用者負担金 54,600 o介護予防ケアマネジメント…
o成年後見審判請求費用弁償金 0 74,250 74,250 - 0 o雑入 コピー代 74,250 6,313,272,622 6,265,282,733 …