活支援給付費負担金(負担率3/ 1,964,984,487 1,964,984,487 - 0 4) 5,485,453 o生活困窮者自立相談支援事業…
ここから本文です。 |
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,964,984,487 1,964,984,487 - 0 4) 5,485,453 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,739,363,108 1,739,363,108 - 0 4) 7,939,089 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,576,754,384 1,576,754,384 - 0 4) 6,757,725 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 8,760 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 36,249 o自立支援…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,092,124,220 1,092,124,220 - 0 4) 8,355,443 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,428,621,077 1,428,621,077 - 0 4) 6,892,497 o生活困窮者自立相談支援事業費等負…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,194,436,440 1,194,436,440 - 0 4) 9,134,820 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 7,662 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 10,383 o自立…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,218,222,658 1,218,222,658 - 0 4) 7,918,038 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/ 964,728,434 964,728,434 - 0 4) 10,187,825 - 27 - 調 定 額 収 入 済 …
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 7,204 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 17,409 o自立支援…
活支援給付費負担金(負担率3/4) 担金 5,300 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分) (負担率3/4) 1,799 o自立支…
活支援給付費負担金(負担率3/ 725,165,246 725,165,246 - 0 4) 12,593,951 o自立支援医療費(更生・育成医療)負担金…
活支援給付費負担金(負担率3/ 924,915,767 924,915,767 - 0 4) 10,139,924 o生活困窮者自立相談支援事業費等負…
活支援給付費負担金(負担率3/ 1,358,912,067 1,358,912,067 - 0 4) 6,263,815 o生活困窮者自立相談支援事業…
活支援給付費負担金(負担率3/4)[社会福祉課] 負担金 9,605,064 6,283 前年度 o生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活困窮者分)(負…
援医療費国庫負担金(負担率1/2) 追加 13,733 担金 o国民健康保険保険基盤安定負担金(負担率1/2) 追加 446 o低所得者介護保険料軽減負担…
保険基盤安定負担金(負担率1/2) 追加 担金 2,391 o未就学児均等割保険税負担金(負担率1/2) 更正減 △292 o産前産後保険税負担…
援医療費国庫負担金(負担率1/2) 更正減 担金 △3,500 o国民健康保険保険基盤安定負担金(負担率1/2) 更正 減 △2,256 o未就学児…
金は千葉県の補助金(負担率10/10)であるため。 評価 「はい」→積算根拠を何で確認しているかを記入。 「いいえ」→積算根拠が不明確である理由と今後の見…