○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業【新規】 763 - ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,049,078 828,979 ○障がい児通所給付事業【新規】…
ここから本文です。 |
○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業【新規】 763 - ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,049,078 828,979 ○障がい児通所給付事業【新規】…
○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 282 763 ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,373,723 1,049,078 ○障がい児通所給付事業 225…
○軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 141 282 ○ 障がい福祉サービス等給付事業 1,304,822 1,373,723 ○障がい児通所給付事業 222…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 25 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 1/4) 3,203 o千葉県…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 121 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 1/4) 22,490 o千…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 121 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 1/4) 2,159 o千葉…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2 ) 124 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業(補助率 節 区 分 説 …
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 124,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業補 助金(補助率1/4) 9,2…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 88,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 2,770,0…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 200,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 4…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 18,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 2,159,2…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 316,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 3…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 72,000 - 20 - 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 …
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 18,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 3,…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 36,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 2,…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 358,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 1…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率1/2)[障がい福 祉課] 125 o地域防災力充実・強化補助金(補助率1/2)[障がい福祉課] 808…
o軽度・中等度難聴児補聴器助成事業補助金(補助率 1/2) 99,000 o重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業( 補助率1/4) 2,…