を見直した。 また、舟大工技術保存会の解散に伴い、浦安市伝統技術伝承活動補助 金として統合した。 「浦安細川流投網」の伝承、普及にかかわる事業補助や、道具の整備…
ここから本文です。 |
を見直した。 また、舟大工技術保存会の解散に伴い、浦安市伝統技術伝承活動補助 金として統合した。 「浦安細川流投網」の伝承、普及にかかわる事業補助や、道具の整備…
E 2-19 浦安舟大工技術保存会 現行 一次・二次評価を妥当と判断。 E 2-20 浦安市体育協会 現行 補助金削減に向けて、体育協会の法人化が検討され た…
0 0 0.0 浦安舟大工技術保存会 (郷土博物館) 30 30 0 0.0 浦安市読書会連絡協議会 (図書館) 10 10 0 0.0 浦安市体育協会 (市民…
0 0 0.0 浦安舟大工技術保存会 (郷土博物館) 30 30 0 0.0 浦安市体育協会 (市民スポーツ課) 14,379 13, 79 1,00 7.5 …
0 0 0.0 浦安舟大工技術保存会 (郷土博物館) 30 30 0 0.0 浦安市体育協会 (市民スポーツ課) 11,50 14,379 △ 2,879 △ …
0 0 0.0 浦安舟大工技術保存会 (郷土博物館) 30 30 0 0.0 浦安市体育協会 (市民スポーツ課) 11,50 11,50 0 0.0 浦安市体育…
0 0 0.0 浦安舟大工技術保存会 (郷土博物館) 240 240 0 0.0 浦安市体育協会 (市民スポーツ課) 11,000 11,000 0 0.0 浦…
0 0 0.0 浦安舟大工技術保存会 (郷土博物館) 300 300 0 0.0 浦安市体育協会 (市民スポーツ課) 17, 0011,500 6,200 53…
△ 20.0 浦安舟大工技術保存会 (郷土博物館) 240 300 △ 60 △ 20.0 浦安市体育協会 (市民スポーツ課) 11,000 17,700 △…
0 0 0.0 浦安舟大工技術保存会 (郷土博物館) 240 240 0 0.0 浦安市体育協会 (市民スポーツ課) 13,330 11,000 2,330 2…
0 0 0.0 浦安舟大工技術保存会 (郷土博物館) 240 240 0 0.0 浦安市体育協会 (市民スポーツ課) 13,330 13,330 0 0.0 浦…
0 0 0.0 浦安舟大工技術保存会 (生涯学習課) 300 300 0 0.0 補 助 金 の 名 称 交 付 団 体 名 16年度 15年度 増減額 増減率…
00 240 ・浦安舟大工技術保存会活動費補助金 60 300 240 30 223,870 3,681,150 6,021,730 5 4,460 162,2…