% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負担金など 繰入金 56億9750万円 6億6540万円 11.7% 6億6539万円 11.7% 各…
ここから本文です。 |
% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負担金など 繰入金 56億9750万円 6億6540万円 11.7% 6億6539万円 11.7% 各…
児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負担金など 繰入金 290億3981万円 68億3516万円 23.5% 51億188万円 17.…
% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負 担金など 繰入金 308億482万円 105億7872万円 34.3% 64億7872万円 21.…
% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負担金など 繰入金 235億1357万円 232億5122万円 98.9% 37億7276万円 16.…
% 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負 担金など 繰入金 92億79万円 91億9377万円 100.0% 54億118万円 59.2% …
51,800 15 生 活 保 護 費 3,153,497 2,310 3,155,807 20 衛 生 費 11,503,030 322,900 11,825…
今回の補正予算は、生活保護費に不足が生じる見込みとなったことから、増額補正を行う ものです。 Ⅰ 各会計補正予算 Ⅱ 議案第1号 平成29年度浦安市一般会計補…
児童手当負担金、生活保護費負担金、特別定額給付金給付事業費補助金など 県支出金 38億636万円 5億8522万円 15.4% 保育所等運営費負担…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 37億3262万円 5億519万円 13.5% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付…
% 児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 37億6,904万円 5億5,579万円 14.7% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金…
% 児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 42億4,678万円 4億8,280万円 11.4% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金…
% 児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 45億1,389万円 4億9,964万円 11.1% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金…
手当、障がい者支援、生活保護などの扶助費 他会計への繰出金 地方公営事業会計に対する繰出金 その他 補償補塡及び賠償金、消費税、自動車重量税等の公課費など 経常…
19,284 15 生 活 保 護 費 3,289,877 17,521 3,307,398 20 衛 生 費 10,457,520 454,700 10,91…
77,698 15 生 活 保 護 費 3,307,398 16,156 3,323,554 20 衛 生 費 11,048,350 △175,190 10,8…