今回の補正予算は、生活保護費に不足が生じる見込みとなったことから、増額補正を行う ものです。 Ⅰ 各会計補正予算 Ⅱ 議案第1号 平成29年度浦安市一般…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
今回の補正予算は、生活保護費に不足が生じる見込みとなったことから、増額補正を行う ものです。 Ⅰ 各会計補正予算 Ⅱ 議案第1号 平成29年度浦安市一般…
児童手当負担金、生活保護費負担金、特別定額給付金給付事業費補助金など 県支出金 38億636万円 5億8522万円 15…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 37億3262万円 5億519万円 13.5% 保育所等運営費負担…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 37億6,904万円 5億5,579万円 14.7% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 42億4,678万円 4億8,280万円 11.4% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 47億2,891万円 6億5,846万円 13.9% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・…
児童手当負担金、生活保護費負担金など 県支出金 45億1,389万円 4億9,964万円 11.1% 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・…
0,138 15 生活保護費 3,316,307 5,915 3,322,222 20 衛生費 9,565,460 2,510 9,567,970 5 …
0,000 15 生活保護費 3,346,150,000 20 衛生費 11,794,064,180 5 保健衛生費 3,918,811,500 10 …
3,874 15 生活保護費 3,303,723 12,584 3,316,307 20 衛生費 9,563,620 1,840 9,565,460 5…
5,980 15 生 活 保 護 費 2,750,320 20 衛 生 費 5,521,490 5 保 健 衛 生 費 2,733,310 10 清 掃…
5,582 15 生 活 保 護 費 3,289,877 20 衛 生 費 10,284,650 5 保 健 衛 生 費 3,012,503 10 清 …
8,130 15 生活保護費 3,302,297 1,426 3,303,723 20 衛生費 9,470,380 77,360 9,547,740 5…