528 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 420,821 52,710 52,710 - 0 o乳幼児身体発育調査委託金 52,710 52,710…
ここから本文です。 |
528 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 420,821 52,710 52,710 - 0 o乳幼児身体発育調査委託金 52,710 52,710…
514 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 407,919 4,907,100 4,907,100 - 0 o消防団加入促進支援事業費 4,907,1…
金 36,419 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 407 5 消防費委託金 2,000 o消防団加入促進支援事業費 2,000 5 総務管理費県負担 14,3…
金 36,536 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 464 5 総務管理費県負担 19,770 o市町村交付金 19,770 金 5 社会福祉費県負担 951,…
,779 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 398,798 458,077 458,077 - 0 o公民館等社会教育活性化支援プログラム委託金 458…
,885 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 399,670 2,490,435,033 2,490,435,033 - 0 1,371,727,832 …
,823 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 390,217 2,737,173,185 2,737,173,185 - 0 1,561,792,043 …
,893 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 406,226 2,624,948,223 2,624,948,223 - 0 1,511,043,026 …
,945 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 409,561 2,994,094,329 2,994,094,329 - 0 1,764,856,502 …
,951 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 386,103 2,617,862,966 2,617,862,966 - 0 1,310,672,258 …
金 40,244 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 407 o廃 目 5 総務管理費県負担 38,282 o市町村交付金 14,279 金 o県立特別支援学校改…
金 36,551 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 419 5 消防費委託金 5,000 o消防団加入促進支援事業費 5,000 5 総務管理費県負担 4,24…
,957 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 417,885 3,401,040,921 3,401,040,921 - 0 2,155,492,850 …
755 o令和3年度特別児童扶養手当事務取扱交付金 1 15 総務費雑入 1,925 o市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 更正減 △82 o集合事務所維…
603 o令和4年度特別児童扶養手当事務取扱交付金 1 o令和4年度障がい者自立支援給付費等国庫負担金 6,212 o令和4年度特別障害者手当等給付費国庫負担金…
533 - 0 o特別児童扶養手当事務取扱交付金 415,401 3,466,183,633 3,466,183,633 - 0 2,015,821,411 …