交 付 先 浦安遊漁船協同組合 交 付 申 請 受領書類 ■ 事業計画書 ■ 収支予算書 □ その他( ) 確認内容 収支予算書類を審査し、補助対象…
ここから本文です。 |
交 付 先 浦安遊漁船協同組合 交 付 申 請 受領書類 ■ 事業計画書 ■ 収支予算書 □ その他( ) 確認内容 収支予算書類を審査し、補助対象…
017 浦安市遊漁船業振興補助金(商工観光課) (PDF 197.2KB) 018 浦安観光コンベンション協会補助金(商工観光課) (PDF 21…
23 浦安市遊漁船 業振興事業補 助金 (商工観光課) 混合補助 (事業補 助を主と する) 3,420 ● 近隣では同種の事業は行われ…
0.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 3,420 3,420 0 0.0 浦安市観光協会育成補助金 (商工観光課…
0.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 3,420 3,420 0 0.0 浦安市観光協会育成補助金 (商工観光課…
0.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 3,420 3,420 0 0.0 浦安市観光協会育成補助金 (商工観光課…
0.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 3,420 3,420 0 0.0 浦安市観光協会育成補助金 (商工観光課…
0.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 3,420 3,420 0 0.0 浦安市観光協会育成補助金 (商工観光課…
0.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 2,120 2,120 0 0.0 (社)浦安観光コンベンション協会補助金 …
20.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 2,120 3,420 △ 1,300 △ 38.0 (社)浦安観光コンベン…
0.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 2,120 2,120 0 0.0 (社)浦安観光コンベンション協会補助金 …
0.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 2,120 2,120 0 0.0 (社)浦安観光コンベンション協会補助金 …
1-23 浦安市遊漁船業振興事業補 助金 見 直 し 団体が自主財源を確保し、自立した活動を行うこと ができるよう促進する必要がある。このため団体の…
0.0 浦安市遊漁船業振興事業補助金 (商工観光課) 浦安遊漁船協同組合 3,420 3,420 0 0.0 浦安市観光協会育成補助金 (商工観光課…
90,317 ・遊漁船業振興事業補助金 1,300 3,420 2,120 款 項 目 科目名(事業名及び内容) 補正後 予算額 資源回収の促進のため…