円 ― 0.0% 法人事業税交付金 4億9,200万円 2億6,580万円 54.0% 地方消費税交付金 42億3,000万円 25億5,609万円 60.…
ここから本文です。 |
円 ― 0.0% 法人事業税交付金 4億9,200万円 2億6,580万円 54.0% 地方消費税交付金 42億3,000万円 25億5,609万円 60.…
円 ― 0.0% 法人事業税交付金 6億円 2億3,717万円 39.5% 地方消費税交付金 47億7,200万円 25億2,572万円 52.9% 環境…
万円 0.0% 法人事業税交付金 7億1990万円 3億9912万円 55.4% 地方消費税交付金 38億6220万円 22億5881万円 5…
円 ― 0.0% 法人事業税交付金 7億3,800万円 3億1,482万円 42.7% 地方消費税交付金 44億2,800万円 24億3,543万円 55.…
万円 0.0% 法人事業税交付金 5億3820万円 3億381万円 56.4% 地方消費税交付金 37億5710万円 22億2483万円 59…
35,000 18 法 人 事 業 税 交 付 金 600,000 5 法 人 事 業 税 交 付 金 600,000 19 地 方 消 費 税 交 付 金 4…
39,100 18 法 人 事 業 税 交 付 金 719,900 5 法 人 事 業 税 交 付 金 719,900 19 地 方 消 費 税 交 付 金 3…
000 付金 18 法人事業税交付金 600,000 △124,000 476,000 5 法人事業税交付金 600,000 △124,000 476,000 …
000 付金 18 法人事業税交付金 738,000 △155,000 583,000 5 法人事業税交付金 738,000 △155,000 583,000 …
26,000 18 法 人 事 業 税 交 付 金 492,000 5 法 人 事 業 税 交 付 金 492,000 19 地 方 消 費 税 交 付 金 4…
60,000 18 法 人 事 業 税 交 付 金 738,000 5 法 人 事 業 税 交 付 金 738,000 19 地 方 消 費 税 交 付 金 4…
92,000 18 法人事業税交付金 476,000,000 465,684,000 5 法人事業税交付金 476,000,000 465,684,000 19…
000 付金 18 法人事業税交付金 538,200 △27,200 511,000 5 法人事業税交付金 538,200 △27,200 511,000 27…
77,000 18 法人事業税交付金 719,900,000 689,998,000 5 法人事業税交付金 719,900,000 689,998,000 19…
68,000 18 法人事業税交付金 583,000,000 559,915,000 5 法人事業税交付金 583,000,000 559,915,000 19…
8 0.3 18. 法 人 事 業 税 交 付 金 511,000 492,901 △ 18,099 0.5 19. 地 方 消 費 税 交 付 金 3,757…