※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
かの収入 歳入合計 731億9099万円 322億7611万円 44.1% 参考:その他の内容 …
かの収入 歳入合計 868億7,556万円 383億4,029万円 44.1% ― 参考:その他の内容 区分 予算現…
かの収入 歳入合計 718億8,096万円 304億8,372万円 42.4% ― 参考:その他の内容 区分 予算現…
かの収入 歳入合計 801億2,552万円 327億3,106万円 40.8% ― 参考:その他の内容 区分 予算現…
かの収入 歳入合計 960億7276万円 461億469万円 48.0% <参考>その他の内容 …
かの収入 歳入合計 906億89万円 390億1,931万円 43.1% ― 参考:その他の内容 区分 予算現額 …
かの収入 歳入合計 936億1,641万円 833億8,244万円 89.1% 443億6,312万円 47.4% - 参考 そ…
かの収入 歳入合計 971億4,414万円 873億9,590万円 90.0% 490億5,560万円 50.5% - 参考 そ…
かの収入 歳入合計 1214億4501万円 787億774万円 64.8% 336億7936万円 27.7% <参考>そのほ…
かの収入 歳入合計 958億8559万円 863億173万円 90.0% 355億9986万円 37.1% <参考>そ…
ください 歳入合計 823億4906万円 669億7806万円 81.3% 303億7185万円 36.9% <参考>そのほ…
かの収入 歳入合計 1206億5868万円 825億6320万円 68.4% 359億2569万円 29.8% 参考:そのほ…
かの収入 歳入合計 729億1,128万円 655億2,754万円 89.9% 350億4,382万円 …
かの収入 歳入合計 789億692万円 706億9034万円 89.6% 396億6887万円 50.3% <…
かの収入 歳入合計 823億1,126万円 702億6,511万円 85.4% 375億3,405万円 …
かの収入 歳入合計 773億9,140万円 697億9,581万円 90.2% 375億1,969万円 …
かの収入 歳入合計 943億3745万円 825億3247万円 87.5% 364億2779万円 38.6% …
かの収入 歳入合計 963億3397万円 859億6501万円 88.7% 500億4722万円 42.8% 歳出 …
,513,660 歳 入 合 計 80,199,350 7,200 80,206,550 (△印は 減) 歳 出 (単位 千円) 款 項 補正前の額 補…
,935,730 歳 入 合 計 93,254,380 5,000 93,259,380 (△印は 減) 歳 出 (単位 千円) 款 項 補正前の額 補…