6,500 o保育所職員給食代 15,727 o子育て短期支援事業利用料収入 648 o一時預かり利用者負担金(保育園) 12,934 o一時預かり事業…
ここから本文です。 |
6,500 o保育所職員給食代 15,727 o子育て短期支援事業利用料収入 648 o一時預かり利用者負担金(保育園) 12,934 o一時預かり事業…
8,251 o保育所職員給食代 19,107 o子育て短期支援事業利用料収入 1,415 o一時預かり利用者負担金(保育園) 8,060 o一時預かり事…
7,694 o保育所職員給食代 15,727 o子育て短期支援事業利用料収入 1,913 o一時預かり利用者負担金(保育園) 12,934 o一時預かり…
0,528 o保育所職員給食代 19,302 o子育て短期支援事業利用料収入 1,749 o一時預かり利用者負担金(保育園) 4,358 o一時預かり事…
9,283 o保育所職員給食代 15,496,610 o子ども医療費過年度返還金 4,645 o子育て短期支援事業利用料収入 79,300 o児童扶養手…
4,740 o保育所職員給食代 16,025,850 o子ども医療費過年度返還金 16,380 o子育て短期支援事業利用料収入 29,250 o児童扶養…
7,910 o保育所職員給食代 14,985,380 o子ども医療費過年度返還金 500 o子育て短期支援事業利用料収入 1,127,260 o児童扶養…
,710 o保育所職員給食代 15,847,420 o子ども医療費過年度返還金 19,167 o子育て短期支援事業利用料収入 89,150 o児…
,868 o保育所職員給食代 15,743,420 o子ども医療費過年度返還金 335,214 o子育て短期支援事業利用料収入 112,600 …
,000 o保育所職員給食代 15,647,550 o子ども医療費過年度返還金 2,791 o子育て短期支援事業利用料収入 17,100 o児童…
,005 o保育所職員給食代 15,022,040 o子ども医療費過年度返還金 2,260 o子育て短期支援事業利用料収入 409,350 o児…
,254 o保育所職員給食代 14,753,780 o子ども医療費過年度返還金 646 o子育て短期支援事業利用料収入 1,198,350 o児…
,310 o保育所職員給食代 18,268,470 o子ども医療費過年度返還金 63,633 o子育て短期支援事業利用料収入 1,670,660 …
説 明 o保育所職員給食代[保育幼稚園課] 19,626 o一時預かり利用者負担金(保育園)[保育幼稚園課] 4,607 o一時預かり事業利用者負担金…