9,810 15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 608,030 20 選 挙 費 106,430 25 統 計 調 査 費 40,160 30 監…
ここから本文です。 |
9,810 15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 608,030 20 選 挙 費 106,430 25 統 計 調 査 費 40,160 30 監…
1,202 15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 544,762 20 選 挙 費 182,314 25 統 計 調 査 費 24,345 30 監…
4,030 15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 508,700 20 選 挙 費 141,310 25 統 計 調 査 費 18,850 30 監…
2,524 15 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 646,170 20 選 挙 費 124,680 25 統 計 調 査 費 21,311 30 監…
者数 (延べ) 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 計 利用者数 (延べ) 利用回数 (延べ) 相談件数 574 …
者数 (延べ) 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 戸籍等交付 件数 計 利用者数 (延べ) 利用回数 (延べ) 相談件数 562 …
0,000 15 戸籍住民基本台帳費 556,467,000 20 選挙費 104,787,000 25 統計調査費 17,620,000 30 監査委…
5,100 15 戸籍住民基本台帳費 519,516,000 20 選挙費 153,368,000 25 統計調査費 18,150,000 30 監査委…
1,000 15 戸籍住民基本台帳費 350,430,000 20 選挙費 153,480,000 25 統計調査費 19,830,000 30 監査委…
5,000 15 戸籍住民基本台帳費 632,602,000 20 選挙費 153,905,000 25 統計調査費 22,547,000 30 監査委…
8,000 15 戸籍住民基本台帳費 576,878,000 20 選挙費 169,459,000 25 統計調査費 16,950,000 30 監査委…
2,240 15 戸籍住民基本台帳費 565,491,000 20 選挙費 103,330,000 25 統計調査費 16,260,000 30 監査委…
3,000 15 戸籍住民基本台帳費 608,172,000 20 選挙費 87,433,000 25 統計調査費 21,990,000 30 監査委員…
0,000 15 戸籍住民基本台帳費 448,750,000 20 選挙費 125,517,000 25 統計調査費 91,350,000 30 監査委…
0,000 15 戸籍住民基本台帳費 555,549,000 20 選挙費 118,030,000 25 統計調査費 115,510,000 30 監査…
7,800 15 戸籍住民基本台帳費 634,051,200 20 選挙費 180,680,000 25 統計調査費 20,090,000 30 監査委…
7,219 15 戸籍住民基本台帳費 734,199 20 選挙費 174,999 25 統計調査費 116,399 30 監査委員費 50,877 …
9,140 15 戸籍住民基本台帳費 508,700 1,360 510,060 15 民 生 費 28,940,920 155,480 29,096,40…
2,582 15 戸籍住民基本台帳費 544,762 61,102 605,864 20 選 挙 費 182,314 △24,561 157,753 15…
,065千円 ④ 戸籍事務経費 1,628千円 ⑤ 住民記録システム運営経費 7,788千円 15款 民生費 ① 美浜16サロンの会会館建設事業(実施設…