061,473 5 延滞金、加算金及び過料 20,030,000 21,226,138 10 市預金利子 10,000 120,082 15 雑入 28,750…
ここから本文です。 |
061,473 5 延滞金、加算金及び過料 20,030,000 21,226,138 10 市預金利子 10,000 120,082 15 雑入 28,750…
045,791 5 延滞金、加算金及び過料 23,030,000 31,093,414 10 市預金利子 10,000 6,496 15 雑入 10,320,0…
957,571 5 延滞金、加算金及び過料 18,030,000 26,660,042 10 市預金利子 10,000 2,703 15 雑入 10,940,0…
259,653 5 延滞金、加算金及び過料 18,030,000 29,496,160 10 市預金利子 10,000 1,562 15 雑入 10,320,0…
944,530 5 延滞金・加算金及び過料 150,110 10 市 預 金 利 子 20 15 貸 付 金 元 利 収 入 468,260 17 受 託 事 …
743,260 5 延滞金・加算金及び過料 90,040 10 市 預 金 利 子 43 15 貸 付 金 元 利 収 入 462,796 17 受 託 事 業…
38,750 5 延滞金・加算金及び過料 100,186 10 市預金利子 4,689 15 貸付金元利収入 560,354 17 受託事業収入 101,28…
955,976 5 延滞金・加算金及び過料 100,040,000 107,294,397 10 市預金利子 43,000 81,606 15 貸付金元利収入 …
564,687 5 延滞金・加算金及び過料 67,930,000 123,817,564 10 市預金利子 1,100,000 1,120,616 15 貸付金…
330,968 5 延滞金・加算金及び過料 150,110,000 81,129,407 10 市預金利子 20,000 81,878 15 貸付金元利収入 4…
820,066 5 延滞金・加算金及び過料 130,200,000 175,770,066 10 市預金利子 1,190,000 1,562,202 15 貸付…
276,227 5 延滞金・加算金及び過料 128,080,000 191,790,501 10 市預金利子 920,000 847,201 15 貸付金元利収…
123,101 5 延滞金・加算金及び過料 150,530,000 189,188,871 10 市預金利子 610,000 652,230 15 貸付金元利収…
228,997 5 延滞金・加算金及び過料 79,090,000 117,201,374 10 市預金利子 510,000 2,226,129 15 貸付金元利…
043,980 5 延滞金・加算金及び過料 170,310,000 147,187,358 10 市預金利子 260,000 355,086 款 項 - 3 -…
506,283 5 延滞金・加算金及び過料 90,090,000 96,944,361 10 市預金利子 40,000 62,771 15 貸付金元利収入 46…
237,893 5 延滞金・加算金及び過料 150,350,000 111,162,244 10 市預金利子 140,000 147,846 15 貸付金元利収…
854,330 5 延滞金・加算金及び過料 110,090 10 市 預 金 利 子 40 15 貸 付 金 元 利 収 入 465,980 17 受 託 事 …
458,000 5 延滞金・加算金及び過料 100,048 10 市 預 金 利 子 51 15 貸 付 金 元 利 収 入 462,289 17 受 託 事 …
841,240 5 延滞金・加算金及び 110,090 △20,000 90,090 過料 15 貸 付 金 元 利 収 入 465,980 144 466,1…