位:百万円) 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 5か年 (2025年度) (2026年度) (2027年度) (2028年度) (…
ここから本文です。 |
位:百万円) 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 5か年 (2025年度) (2026年度) (2027年度) (2028年度) (…
成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 資産 465,029 479,135 461…
、%) 区分 令和5年度 令和4年度 増減額 増減率 一般会計 761.0 682.0 79.0 11.6 特別会計 237.7 227.2 10.5 4.6 …
減) 区分 令和3年度 令和2年度 増減額 増減率 一般会計 684.0 744.0 △60.0 △8.1 猶予特例債の 償還金を除く 647.3 7…
、%) 区分 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率 一般会計 830.0 800.0 30.0 3.8 特別会計 252.5 246.1 6.4 2.6 公…
、%) 区分 令和6年度 令和5年度 増減額 増減率 一般会計 800.0 761.0 39.0 5.1 特別会計 246.1 237.7 8.4 3.5 公…
は減) 区分 令和4年度 令和3年度 増減額 増減率 一般会計 682.0 697.2 △15.2 △2.2 猶予特例債の 償還金を除く 682.0 660.5…
令和7年度~令和8年度 令和7年度~令和8年度 3,007千円 令和7年度~令和12年度 83,815千円 令和7年度~令和8年度 事 …
6,000 令和2年度 - 令和3年度 246,000 令和3年度 246,000 令和4年度 306,000 令和4年度 306,000 令和5年度 1,1…
別 会 計 令和2年度 令和4年度 68,200,000 27,927,000 105,303,00076,100,000 令和3年度 28,373,778 …
ります。 令和5年度 令和4年度 増減額 78,506,518 71,262,346 7,244,172 10.2 % 75,409,911 68,870,…
84,000 令和2年度 - 令和3年度 246,000 令和4年度 306,000 令和5年度 1,132,000 第3表 繰越明許費補正 追 加 (単位 千…
別 会 計 令和4年度 令和6年度 80,000,000 30,257,000 114,622,00083,000,000 令和5年度 27,927,000 …
になるかを示 令和3年度 令和2年度 増減額 75,669,641 92,203,103 △ 16,533,462 △ 17.9 % 73,335,776 89…
0,000 平成29年度 令和元年度 95,488,100 99,752,000 68,400,000 令和2年度 25,913,000 103,598,300…
6,300 令和3年度 - 令和4年度 328,009 令和4年度 328,009 令和5年度 57,963 令和5年度 38,291 第3表 繰越明…
になるかを示 令和4年度 令和3年度 増減額 71,262,346 75,669,641 △ 4,407,295 △ 5.8 % 68,870,969 73,3…
別 会 計 令和元年度 令和3年度 69,719,530 27,093,250 96,127,00068,200,000 令和2年度 25,913,000 1…
7,564 令和4年度 - 令和5年度 166,776 令和5年度 166,776 令和6年度 483,159 令和6年度 480,788 第3表 繰越明許…
5,972 令和2年度 - - - - 令和3年度 328,009 - - 令和4年度 57,963 - - 変 更 …